【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
根據(jù)粵財社﹝2019﹞211號、粵人社規(guī)﹝2021﹞12號以及湛人社函﹝2021﹞188號文件的規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)對李桂梅等71名人員申請的高校畢業(yè)生到基層就業(yè)補貼進行公示(詳見附件)。公示時間從2023年6月8日至6月14日。如對公示人員有異議,請向廉江市人力資源和社會保障局就業(yè)培訓(xùn)股反映情況。聯(lián)系電話:0759-6628565。
高校畢業(yè)生到基層就業(yè)補貼名冊表 | |||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 人員類別 | 簽訂勞動合同期限(年月日-年月日) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 申請補貼 金額 (元) |
1 | 李桂梅 | 44088119******1422 | 高校畢業(yè)生 | 2022.3.4-2025.3.3 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 2021.6.15 | 5000 |
2 | 詹莫謙 | 44088119******4120 | 高校畢業(yè)生 | 2021.11.26-2023.11.25 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020.6.30 | 5000 |
3 | 全春曄 | 44088119******2936 | 高校畢業(yè)生 | 2021.12.1-2022.11.30 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院 | 2020.7.1 | 5000 |
4 | 葉德濤 | 44088119******0412 | 高校畢業(yè)生 | 2021.12.1-2022.11.30 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 2020.6.28 | 5000 |
5 | 陳錦紊 | 44058319******4543 | 高校畢業(yè)生 | 2022.2.1-2023.1.31 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 2021.7.1 | 5000 |
6 | 羅杏怡 | 44088219******4002 | 高校畢業(yè)生 | 2021.6.1-2022.5.31 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 2020.7.8 | 5000 |
7 | 陳卉琳 | 44088119******0420 | 高校畢業(yè)生 | 2021.7.1-2022.6.30 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020.6.30 | 5000 |
8 | 祝偉森 | 44088119******1137 | 高校畢業(yè)生 | 2021.11.18-2024.11.18 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2021.6.25 | 5000 |
9 | 黃恭銳 | 44088120******5114 | 高校畢業(yè)生 | 2022.3.15-2023.3.14 | 廉江市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2021.7.1 | 5000 |
10 | 梁曉冰 | 44088119******1629 | 高校畢業(yè)生 | 2021.8.2-2024.8.1 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 2021.6.28 | 5000 |
11 | 潘瀅 | 44088120******2427 | 高校畢業(yè)生 | 2021.8.13-2024.7.31 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 2021.7.8 | 5000 |
12 | 李德倫 | 46000319******2850 | 高校畢業(yè)生 | 2021.7.10-2024.7.9 | 佳木斯大學(xué) | 2021.6.16 | 5000 |
13 | 潘家柿 | 46002519******2710 | 高校畢業(yè)生 | 2021.8.29-2024.8.28 | 佳木斯大學(xué) | 2021.6.16 | 5000 |
14 | 辛岱 | 44050819******4626 | 高校畢業(yè)生 | 2021.1.1-2026.1.1 | 肇興醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2020.6.30 | 5000 |
15 | 宜涵蘊 | 44082519******4587 | 高校畢業(yè)生 | 2021.8.9-2024.8.9 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 2021.6.30 | 5000 |
16 | 李美萱 | 44088120******1020 | 高校畢業(yè)生 | 2021.11.22-2022.11.21 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 2021.6.30 | 5000 |
17 | 邱秋香 | 44088120******5921 | 高校畢業(yè)生 | 2021.10.18-2022.10.18 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 2021.6.30 | 5000 |
18 | 王孝謙 | 32100219******5818 | 高校畢業(yè)生 | 2021.7.1-2024.6.30 | 廣東海洋大學(xué) | 2021.6.22 | 5000 |
19 | 賴雯霞 | 44088119******5127 | 高校畢業(yè)生 | 2021.8.13-2024.7.31 | 韶關(guān)學(xué)院 | 2021.6.28 | 5000 |
20 | 陳雅婷 | 44088119******2948 | 高校畢業(yè)生 | 2021.11.15-2023.11.14 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2021.6.10 | 5000 |
21 | 林景順 | 44082319******4937 | 高校畢業(yè)生 | 2022.6.11-2025.6.10 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
22 | 許文忠 | 44081120******005X | 高校畢業(yè)生 | 2022.3.12-2025.3.11 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 2022.7.1 | 5000 |
23 | 許俊羨 | 44088119******1458 | 高校畢業(yè)生 | 2022.1.1-2023.6.30 | 廣州工商學(xué)院 | 2021.6.30 | 5000 |
24 | 龐繼澤 | 44088120******7111 | 高校畢業(yè)生 | 2022.1.1-2023.6.1 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021.6.30 | 5000 |
25 | 劉艷 | 43042119******0085 | 高校畢業(yè)生 | 2022.4.8-2025.4.8 | 北華大學(xué) | 2021.6.18 | 5000 |
26 | 莫劍峰 | 44088119******3117 | 高校畢業(yè)生 | 2022.3.1-2023.3.1 | 東莞理工學(xué)院 | 2021.6.28 | 5000 |
27 | 溫潮滔 | 44088119******5114 | 高校畢業(yè)生 | 2022.1.1-2023.6.1 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021.6.30 | 5000 |
28 | 梁芷琪 | 44088119******0221 | 高校畢業(yè)生 | 2022.7.1-2025.6.30 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
29 | 吳宗蔚 | 44088119******1857 | 高校畢業(yè)生 | 2022.5.6-2025.5.5 | 江西科技師范大學(xué) | 2021.7.10 | 5000 |
30 | 崔如茵 | 44088119******0221 | 高校畢業(yè)生 | 2022.3.1-2023.3.1 | 韓山師范學(xué)院 | 2021.6.29 | 5000 |
31 | 茅丹燁 | 44080320******1120 | 高校畢業(yè)生 | 2022.1.7-2024.1.7 | 廣東財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
32 | 嚴明富 | 44178119******1431 | 高校畢業(yè)生 | 2021.7.1-2024.6.30 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021.6.30 | 5000 |
33 | 喻偉萍 | 44088120******2427 | 高校畢業(yè)生 | 2021.11.19-2023.3.30 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
34 | 崔日寧 | 44088119******315X | 高校畢業(yè)生 | 2022.5.30-2026.5.29 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021.6.30 | 5000 |
35 | 楊陳梅 | 44088119******2446 | 高校畢業(yè)生 | 2022.3.1-2025.2.28 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 2022.6.29 | 5000 |
36 | 陳明聰 | 44088119******2435 | 高校畢業(yè)生 | 2022.3.8-2023.3.7 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2021.6.28. | 5000 |
37 | 彭桂婷 | 44152320******7569 | 高校畢業(yè)生 | 2022.6.1-2023.8.1 | 廣東海洋大學(xué) | 2022.6.29 | 5000 |
38 | 李帆 | 44088119******0436 | 高校畢業(yè)生 | 2021.12.10-無固定 | 廣州工商學(xué)院 | 2021.6.28 | 5000 |
39 | 黃燕秋 | 44088119******5561 | 高校畢業(yè)生 | 2021.8.13-2024.7.30 | 廣州航海學(xué)院 | 2021.7.1 | 5000 |
40 | 陳 震 | 44088119******0212 | 高校畢業(yè)生 | 2021.11.15-2023.11.14 | 廣東金融學(xué)院 | 2021.7.1 | 5000 |
41 | 陳怡芳 | 44088119******4641 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 廣東科技學(xué)院 | 2022.6.28 | 5000 |
42 | 蘇華 | 44088119******313X | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022.6.28 | 5000 |
43 | 劉美圓 | 44088120******4147 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022.6.25 | 5000 |
44 | 黃煥振 | 44088120******1010 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2022.8.3 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
45 | 唐秋婷 | 44088119******4640 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2022.8.3 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 2022.6.29 | 5000 |
46 | 宋宇航 | 44088120******0239 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 江蘇事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
47 | 林國楊 | 44088119******0431 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 2022.6.29 | 5000 |
48 | 連芳藝 | 44088119******0420 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.15-2025.7.31 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
49 | 黃志國 | 44080419******1310 | 高校畢業(yè)生 | 2022.3.39-2025.3.28 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
50 | 陳海源 | 44082319******7341 | 高校畢業(yè)生 | 2022.7.1-2025.6.30 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 2022.6.29 | 5000 |
51 | 許曉飛 | 44082319******2424 | 高校畢業(yè)生 | 2022.7.1-2025.6.30 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 2022.6.29 | 5000 |
52 | 陳建威 | 44098219******1896 | 高校畢業(yè)生 | 2022.3.11-2027.3.10 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021.6.30 | 5000 |
53 | 陳江文 | 44088119******316X | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 廣東理工學(xué)院 | 2022.6.28 | 5000 |
54 | 祁海鑫 | 44088120******6133 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 2021.6.30 | 5000 |
55 | 潘勝聰 | 44088119******611X | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 2021.6.25 | 5000 |
56 | 陳柏年 | 44088119******0419 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 廣州工商學(xué)院 | 2021.6.25 | 5000 |
57 | 鐘耿和 | 44088119******5599 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 邢臺學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
58 | 葉子山 | 44088120******0438 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 2022.6.24 | 5000 |
59 | 何麗榮 | 44082319******0822 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 廣東白云學(xué)院 | 2021.7.1 | 5000 |
60 | 黃秋燕 | 45092220******0900 | 高校畢業(yè)生 | 2022.7.1-2025.6.30 | 梧州學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
61 | 蔣辛如 | 45262419******0901 | 高校畢業(yè)生 | 2022.7.1-2025.6.30 | 百色學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
62 | 黃戚培 | 44088120******3149 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2023.8.2 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
63 | 莫維 | 44088119******0020 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.15-2025.7.31 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
64 | 李水麗 | 44088119******144X | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.15-2025.7.31 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2022.6.30 | 5000 |
65 | 歐月宏 | 44088219******4461 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.15-2025.7.31 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
66 | 鄭義靈 | 44088119******0410 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.15-2025.7.31 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 2022.6.30 | 5000 |
67 | 肖景程 | 44088120******2914 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.15-2025.7.31 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 2021.6.30 | 5000 |
68 | 陳美兒 | 44088119******3207 | 高校畢業(yè)生 | 2022.7.1-2025.6.30 | 廣東白云學(xué)院 | 2021.7.1 | 5000 |
69 | 李悅 | 44088120******1662 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 廣東石油化工學(xué)院 | 2022.6.17 | 5000 |
70 | 陳霜怡 | 44088120******3123 | 高校畢業(yè)生 | 2022.8.4-2024.8.3 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2022.6.30 | 5000 |
71 | 楊英 | 44082319******2043 | 高校畢業(yè)生 | 2022.10.12-2025.10.11 | 廣東石油化工學(xué)院 | 2021.6.11 | 5000 |
廉江市人力資源和社會保障局
主要職責(zé): (一)貫徹執(zhí)行國家、省和湛江市有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬訂本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。 (二)貫徹執(zhí)行人力資源流動政策,。。。