【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
重慶市普通高等學(xué)校名單
(截至2022年5月31日)
|
||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
重慶市(70所) | ||||||
1 | 重慶大學(xué) | 4150010611 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
2 | 重慶郵電大學(xué) | 4150010617 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
3 | 重慶交通大學(xué) | 4150010618 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
4 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 4150010631 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
5 | 西南大學(xué) | 4150010635 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
6 | 重慶師范大學(xué) | 4150010637 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
7 | 重慶文理學(xué)院 | 4150010642 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
8 | 重慶三峽學(xué)院 | 4150010643 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
9 | 長江師范學(xué)院 | 4150010647 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
10 | 四川外國語大學(xué) | 4150010650 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
11 | 西南政法大學(xué) | 4150010652 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
12 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 4150010655 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
13 | 重慶科技學(xué)院 | 4150011551 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
14 | 重慶理工大學(xué) | 4150011660 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
15 | 重慶工商大學(xué) | 4150011799 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
16 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4150012607 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
17 | 重慶工程學(xué)院 | 4150012608 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
18 | 重慶城市科技學(xué)院 | 4150012616 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
19 | 重慶警察學(xué)院 | 4150012757 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
20 | 重慶人文科技學(xué)院 | 4150013548 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
21 | 重慶外語外事學(xué)院 | 4150013588 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
22 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 4150013589 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
23 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 4150013590 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
24 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 4150013591 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
25 | 重慶移通學(xué)院 | 4150013627 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
26 | 重慶第二師范學(xué)院 | 4150014388 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
27 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150010870 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
28 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 4150011848 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
29 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012215 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
30 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 4150012605 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
31 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012606 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
32 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 4150012609 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
33 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012754 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
34 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150012755 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
35 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4150012756 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
36 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 4150012758 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
37 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012759 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
38 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 4150012820 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
39 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 4150013734 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
40 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150013735 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
41 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 4150013967 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
42 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150013968 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
43 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 4150014008 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
44 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4150014009 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
45 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150014069 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
46 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4150014128 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
47 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 4150014173 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
48 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 4150014183 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
49 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 4150014237 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
50 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 4150014238 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
51 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014246 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
52 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 4150014267 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
53 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 4150014315 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
54 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 4150014316 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
55 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014365 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
56 | 重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院 | 4150014366 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
57 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 4150014367 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
58 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 4150014368 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
59 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 4150014369 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
60 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4150014370 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
61 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4150014428 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
62 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014482 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
63 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 4150014491 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
64 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學(xué)院 | 4150014557 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
65 | 重慶護理職業(yè)學(xué)院 | 4150014576 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
66 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 4150014725 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
67 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 4150014726 | 重慶市教委 | 重慶市 | ???/span> | 民辦 |
68 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 4150014727 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
69 | 重慶工信職業(yè)學(xué)院 | 4150014766 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> | |
70 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150014776 | 重慶市 | 重慶市 | ???/span> |
相關(guān)內(nèi)容
根據(jù)《中央機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于組建重慶市教育考試院的批復(fù)》(中央編辦復(fù)字〔2009〕24號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于重慶市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》(渝委發(fā)〔2009〕6號),組建重。。。
貫徹執(zhí)行教育矯治、戒毒管理等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)強制隔離戒毒的執(zhí)行、戒毒康復(fù)工作,指導(dǎo)全市社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作。 負責(zé)起草司法行政系統(tǒng)教育矯治、戒毒管理等地方性法規(guī)。。。
(一)貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)和方針政策,起草教育地方性法規(guī)、規(guī)章,擬訂教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策,指導(dǎo)全市教育工作。 (二)負責(zé)全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,管理市屬高校、所。。。