【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
湛江市執(zhí)行口腔種植牙專項治理醫(yī)療機構(gòu)名單及費用公示(20230420第一版) | |||||||||||||||||
序號 | 醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 地區(qū) | 醫(yī)療機構(gòu)性質(zhì)(公立、民營) | 醫(yī)療機構(gòu)等級(一級及以下、二級、三級、未定級) | 地址 | 聯(lián)系方式 | 是否參與口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費和耗材價格專項治理(響應(yīng)全流程價格調(diào)控) | 是否參與口腔種植牙耗材集采 | 是否在采購平臺上采購中選產(chǎn)品 | 種植體系統(tǒng)和牙冠是否按“零差率”銷售 | 單顆常規(guī)種植牙全流程醫(yī)療服務(wù)項目收費① | 種植體系統(tǒng) | 牙冠 | 單顆常規(guī)種植牙總費用 (①+②+③) | 備注 | ||
廠家名稱 | 價格② | 廠家名稱 | 價格③ | ||||||||||||||
1 | 湛江中心人民醫(yī)院 | 赤坎區(qū) | 公立 | 三級 | 廣東省湛江市赤坎區(qū)源珠路236號 | 13590042906 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4300 | 登騰株式會社Dentium Co.,Ltd.、諾貝爾生物公司Nobel Biocare AB等2家企業(yè) | 770-1855 | 茂名錦冠橋義齒有限公司 | 209-418 | 5279-6573 | |
2 | 湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院 | 赤坎區(qū) | 公立 | 三級 | 湛江市赤坎區(qū)海北路52號 | 17576660240 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4200 | 科特斯牙科種植體工業(yè)有限公司 、諾貝爾生物公司Nobel Biocare AB等2家企業(yè) | 750-1855 | 湛江市國久義齒有限公司 | 210-430 | 5160-6485 | |
3 | 廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 霞山區(qū) | 公立 | 三級 | 廣東省湛江市霞山區(qū)人民大道南57號 | 于立明 13421749176 |
是 | 是 | 是 | 是 | 4300 | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 1343 | 茂名錦冠橋義齒有限公司、深圳康泰健醫(yī)療科技股份有限公司、惠州市鯤鵬義齒有限公司等3家企業(yè) | 160-655 | 5803-6298 | |
4 | 廣東醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 霞山區(qū) | 公立 | 三級 | 廣東省湛江市霞山區(qū)民有路12號 | 0759-2372154 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4105 | 西諾醫(yī)療器械集團有限公司、常州市百康特醫(yī)療器械有限公司等2家企業(yè) | 630-710 | 惠州市鯤鵬義齒有限公司 | 191-474 | 4926-5289 | |
5 | 廣東省農(nóng)墾中心醫(yī)院 | 霞山區(qū) | 公立 | 三級 | 湛江市霞山區(qū)人民大道中2號 | 設(shè)備科 18320277376 |
是 | 是 | 是 | 是 | 4300 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 770 | 湛江市美冠義齒有限公司、茂名錦冠橋義齒有限公司等2家企業(yè) | 258-440 | 5328-5510 | |
6 | 南部戰(zhàn)區(qū)海軍第一醫(yī)院 | 霞山區(qū) | 公立 | 三級 | 湛江市開發(fā)區(qū)海濱大道中10號 | 0759-3565088 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4128 | 登騰株式會社Dentium Co.,Ltd.、諾貝爾生物公司Nobel Biocare AB、常州百康特醫(yī)療器械有限公司等2家企業(yè) | 630-1855 | 惠州市鯤鵬義齒有限公司 | 191-474 | 4949-6457 | |
7 | 廉江市人民醫(yī)院 | 廉江市 | 公立 | 三級 | 廉江市人民大道中30號 | 0759-6623129 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3940 | 安卓健股份有限公司、百齒泰(廈門)醫(yī)療科技有限公司、韓國美格真種植體有限公司MegaGen Implant Co.,Ltd.等3家企業(yè) | 729-1343 | 茂名錦冠橋義齒有限公司 | 160-624 | 4829-5907 | |
8 | 吳川市人民醫(yī)院 | 吳川市 | 公立 | 三級 | 廣東省湛江吳川市梅菉街道解放北路12號 | 0759-5589207 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3909 | 登騰株式會社Dentium Co,Ltd. | 770 | 茂名錦冠橋義齒有限公司 | 246-624 | 4925-5303 | |
9 | 遂溪遂城李志浩口腔診所 | 遂溪縣 | 民營 | 未定級 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)新風(fēng)路與文東路交界 | 13428130398 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 奧齒泰種植體有限 任公司osstem |
630-1000 | 深圳康泰健醫(yī)療科技股份有限公司 | 409-2000 | 4557-6518 | |
10 | 遂溪遂城和佳口腔門診部 | 遂溪縣 | 民營 | 一級 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)遂海路168號啟達世家商住區(qū)三期商鋪12號商鋪和佳口腔門診部 | 18719103007 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 科特斯牙科種植體工業(yè)有限公司Cortes Dental Implants Industries Ltd、 韓國美格真種植體有限公司MegaGen Implant Co.,Ltd、 諾貝爾生物公司NobelBiocareAB等3家企業(yè) |
750-1855 | 茂名市帕菲克義齒科技有限公司 | 200-655 | 4468-6028 | |
11 | 遂溪遂城楊妙銀口腔診所 | 遂溪縣 | 民營 | 一級 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)湛川路23號書香苑商住樓商鋪05 | 15107599715 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 科特斯牙科種植體工業(yè)有限公司Cortes Dental Implants Industries Ltd、 韓國美格真種植體有限公司MegaGen Implant Co.,Ltd、 諾貝爾生物公司NobelBiocareAB等3家企業(yè) |
750-1855 | 茂名市帕菲克義齒科技有限公司、惠州鯤鵬義齒有限公司等2家企業(yè) | 229-660 | 4497-6033 | |
12 | 珠江口腔醫(yī)院遂城門診部 | 遂溪縣 | 民營 | 一級 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)南苑小區(qū)A3-1號地第一、二、三層 | 13671450887 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 登騰株式會社Dentium Co.,Ltd. 士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司等2家企業(yè) | 770-1855 | 湛江市美冠義齒有限公司、湛江富喬義齒有限公司等2家企業(yè) | 187-656 | 4475-6029 | |
13 | 遂溪博美口腔門診 | 遂溪縣 | 民營 | 一級 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)關(guān)村仔西側(cè)小區(qū)戴偉輝房屋第一、二層 | 13189488881 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 奧齒泰種植體有限責(zé)任公司Osstem Implant Co.,Ltd.、登騰株式會社Dentium Co.,Ltd.、士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG等3家企業(yè) | 770-1855 | 湛江市美冠義齒有限公司 | 187-656 | 4475-6029 | |
14 | 遂溪遂城陳福榮口腔診所 | 遂溪縣 | 民營 | 未定級 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)站南路中信華夏一樓 | 13827198718 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 韓國仕諾康株式會社SNUCONE Co.,登騰株式會社Dentium Co.,士卓曼(北京)醫(yī)療器械有限公司 | 630-1000 | 湛江市美冠義齒有限公司 | 400-1200 | 4548-5718 | |
15 | 湛江市麻章區(qū)王昊口腔診所 | 麻章區(qū) | 民營 | 未定級 | 麻章區(qū)麻赤路22號A幢9號 | 13763033383 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3510 | 奧齒泰(深圳)商貿(mào)有限公司、B&B齒科公司B.&B.Dental s.r.l.、士卓曼研究院股份有限公司Instiut Straumann AG等3家企業(yè) | 771-1855 | 湛江市美冠義齒有限公司 | 230-650 | 4511-6015 | |
16 | 湛江市麻章區(qū)王昊口腔診所 | 麻章區(qū) | 民營 | 未定級 | 麻章區(qū)麻赤路22號A幢9號 | 13763033383 | 否 | 否 | 否 | 種植體未執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 奧齒泰(深圳)商貿(mào)有限公司、士卓曼研究院股份有限公司Instiut Straumann AG等2家企業(yè) | 湛江市美冠義齒有限公司 | 非集采植體 | ||||
17 | 廉江佳雅口腔醫(yī)院 | 廉江市 | 民營 | 二級 | 廉江市羅州大道西68號 | 13536445191 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3909 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 770 | 茂名市帕菲克義齒科技有限公司、廣東臻雅福數(shù)字化口腔科技有限公司等2家企業(yè) | 440-655 | 5119-5334 | |
18 | 廉江諾鼎口腔門診部 | 廉江市 | 民營 | 未定級 | 廉江市羅州大道西24號 | 15900159601 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 奧齒泰種植體有限責(zé)任公司Osstemlmplant CO.Ltd、韓國仕諾康株式會社SNUCONE Co., Ltd.、Cortex種植體工業(yè)有限公司Cortex 等3家企業(yè) | 770-1000 | 湛江市美冠義齒有限公司 | 230-650 | 4518-5168 | |
19 | 廉江齒博園口腔門診部 | 廉江市 | 民營 | 未定級 | 廉江石龍南路方兵屋內(nèi) | 15361175780 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 常州百康特醫(yī)療器械有限公司、登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司、奧齒泰(北京)商貿(mào)有限公司、諾保科商貿(mào)(上海)有限公司(進口代理)等4家企業(yè) | 630-1855 | 遼寧愛爾創(chuàng)生物材料有限公司、威蘭德牙科科技公司、西諾德牙科設(shè)備公司等3家企業(yè) | 258-478 | 3518-5851 | |
20 | 湛江開發(fā)區(qū)恩博口腔門診部 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 一級以下 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民大道北3號盛和園24號樓1層02、03號商鋪恩博口腔門診部 | 0759-2223980 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 韓國奧齒泰植體公司/瑞士士卓曼公司 | 680-4800 | 湛江義海義齒、湛江富僑義齒/深圳康泰健義齒/深圳勵自聚美齒科醫(yī)療有限公司 | 409-2000 | 5618-7518 | |
21 | 湛江開發(fā)區(qū)樂華海萍口腔診所 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江開發(fā)區(qū)海靜路6號 | 13724753078 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 奧齒泰 | 771 | 惠州市鯤鵬義齒有限公司 | 550 | 4839 | |
22 | 湛江開發(fā)區(qū)美嘉口腔診所 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江開發(fā)區(qū)海濱大道南63號嘉富大廈1層02號商鋪 | 13421719779 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3500 | 科特斯牙科種植體工業(yè)有限公司 | 750-770 | 茂名市帕菲克義齒科技有限公司、深圳市康泰健牙科器材有限公司 | 409-2000 | 4659-6270 | 采集種植牙 |
23 | 湛江開發(fā)區(qū)美嘉口腔診所 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江開發(fā)區(qū)海濱大道南63號嘉富大廈1層02號商鋪 | 13421719779 | 否 | 否 | 否 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 0 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 5200-5800 | 茂名市帕菲克義齒科技有限公司、深圳市康泰健牙科器材有限公司 | 800-2200 | 6000-8000 | 非采集種植牙 |
24 | 湛江市臻美口腔診所 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 一級及以下 | 湛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)樂怡路20號山海華府3號住宅樓1層07-08 | 13922090490 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司、士卓曼研究院股份公司等2家企業(yè) | 495-1350 | 新開診所,未正式開展相關(guān)業(yè)務(wù) | |||
25 | 湛江市珠江口腔醫(yī)院經(jīng)營管理有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 二級 | 廣東省湛江市霞山區(qū)海濱大道南68號安興大廈1-3層 | 18578122200 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠執(zhí)行零差率 | 3909 | 奧齒泰種植體有限責(zé)任公司Osstem Implant Co.,Ltd.登騰株式會社Dentium Co.,Ltd.士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG安卓健股份有限公司Anthogyr SAS medical GmbH等4家企業(yè) | 770-1855 | 湛江富喬義齒有限公司、湛江義海義齒有限公司等2家企業(yè) | 310-500 | 4989-6264 | 集采植體加工廠不參與掛網(wǎng) |
26 | 湛江開發(fā)區(qū)鵬宇口腔診所 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江開發(fā)區(qū)海濱三路41號三帆海景新邨別墅C2-2號房屋一、二層 | 13802828234、0759-3236330 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 2980 | 奧齒泰種植體有限責(zé)任公司Osstemlmplant Co.,Ltd.、B&B齒科公司B.&B.Dental s.r.l.、士卓曼研究院股份有限公司Instiut Straumann AG等3家企業(yè) | 771-1855 | 湛江市美冠義齒有限公司 | 230-650 | 3981-5485 | |
27 | 湛江華美醫(yī)療美容醫(yī)院有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 一級及以下 | 湛江市人民大道中74號 | 0759-3626666 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
28 | 湛江霞山紅光口腔門診部 | 霞山區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江市霞山區(qū)海濱大道南48號二樓 | 15816055736 | 是 | 是 | 是 | 部分種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 登騰株式會社Dentium Co., Ltd.、韓國仕諾康株式會社 SNUCONE CO., LTD.、安卓健股份有限公司Anthogyr SAS、奧齒泰種植體有限公司Osstem Implant Co., Ltd.、士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG等4家企業(yè) | 647-1845 | 東莞定遠陶齒制品有限公司 | 324-825 | 4489-6188 | |
29 | 湛江開發(fā)區(qū)拜爾口腔門診部 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 未定級 | 廣東省湛江開發(fā)區(qū)海濱中路1號陽光花園二樓南1商鋪 | 13356501022 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 奧齒泰種植體有限責(zé)任公司、B&B齒科公司等2家企業(yè) | 585-973 | 廣州華昌義齒有限公司 | 286-550 | 4389-5041 | |
30 | 湛江開發(fā)區(qū)艾雅口腔診所 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 一級及以下 | 湛江開發(fā)區(qū)海濱二路29號海逸華軒商住樓3A號商鋪之二 | 13659770249 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3500 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限、士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司等2家企業(yè) | 770-1855 | 深圳康泰健醫(yī)療科技股份有限公司 | 610-1060 | 5002-6627 | |
31 | 湛江開發(fā)區(qū)百諾口腔門診部 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 一級及以下 | 廣東省湛江市霞山區(qū) 樂華街道海靜小區(qū)17#18#商鋪百諾口腔門診部 | 13790996148 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 常州百康特醫(yī)療器械有限公司、韓國仕諾康株式會社SNUCONE Co., Ltd.、紐白特有限公司Neobiotech Co., Ltd.、江蘇創(chuàng)英醫(yī)療器械有限公司等4家企業(yè) | 630-1000 | 廣東瑞宸醫(yī)療實業(yè)有限公司、廣東粵誠牙科技術(shù)開發(fā)中心、廣州華昌義齒有限公司等3家企業(yè) | 409-2000 | 4727-7018 | |
32 | 湛江開發(fā)區(qū)匯致上善口腔門診部 | 經(jīng)開區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江開發(fā)區(qū)人民大道中20號匯景豪庭A座一層06號商鋪 | 13642742213 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司、士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司等2家企業(yè) | 770-1855 | 湛江義海義齒有限公司、湛江富喬義齒有限公司、深圳康泰健醫(yī)療科技股份有限公司等3家企業(yè) | 310-655 | 4598-6028 | |
33 | 湛江霞山德澳口腔門診部 | 霞山區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江霞山區(qū)綠民路6號萬豪世家1號樓一層01號商鋪 | 13726928926 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司、士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司等2家企業(yè) | 770-1855 | 湛江義海義齒有限公司、湛江富喬義齒有限公司、深圳康泰健醫(yī)療科技股份有限公司等3家企業(yè) | 310-655 | 4598-6028 | |
34 | 湛江霞山區(qū)汪洋口腔診所 | 霞山區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南79號 | 13763044645 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 770 | 茂名市帕菲克義齒科技有限公司 | 550 | 4838 | |
35 | 湛江霞山唯徳上善口腔門診部 | 霞山區(qū) | 民營 | 一級以下 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南48號2號樓3號樓第二層 | 15815695300 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司、士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司、B&B齒科公司B. & B. Dental s.r.、安卓健股份有限公司Anthogyr SAS等3家企業(yè) | 770-1855 | 深圳康泰健牙科有限公司 、惠州市鯤鵬義齒有限公司等2家企業(yè) | 322.5-1000 | 4610.5-6373 | |
36 | 湛江致美口腔醫(yī)院第一門診部有限公司 | 霞山區(qū) | 民營 | 一級以下 | 湛江霞山區(qū)海濱大道金祥花園 | 18319349996 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3377 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司、士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司 | 770-1855 | 深圳康泰健醫(yī)療科技股份有限公司、茂名市帕菲克義齒科技有限公司 | 500-2800 | 4647-8032 | |
37 | 湛江全民口腔門診有限公司 | 霞山區(qū) | 民營 | 一級以下 | 湛江市霞山區(qū)人民大道110號 | 18319349996 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3377 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司、士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司等2家企業(yè) | 770-1855 | 深圳康泰健醫(yī)療科技股份有限公司、茂名市帕菲克義齒科技有限公司等2家企業(yè) | 500-2800 | 4647-8032 | |
38 | 湛江致美海頭口腔門診有限公司 | 霞山區(qū) | 民營 | 一級以下 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西二路2號民豪購物廣場2樓 | 18319349996 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3377 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司、士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司等2家企業(yè) | 770-1855 | 深圳康泰健醫(yī)療科技股份有限公司、茂名市帕菲克義齒科技有限公司等2家企業(yè) | 500-2800 | 4647-8032 | |
39 | 雷州西湖莫林榕口腔診所 | 雷州市 | 民營 | 未定級 | 湛江市雷州市西湖大道323號 | 15876374544 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 奧齒泰(北京)商貿(mào)有限公司、士卓曼(北京) 醫(yī)療器械貿(mào)易有限公可等2家企業(yè) | 771-1855 | 美冠義齒有限公司 | 409-2000 | 4698-7373 | |
40 | 雷州新城卓越口腔診所 | 雷州市 | 民營 | 未定級 | 雷州市顯春前路1號 | 17722272929 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠執(zhí)行零差率 | 3518 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 770 | 湛江市芊美睿義齒有限公司 | 230-650 | 4518-4938 | 集采種植牙 |
41 | 雷州新城微笑口腔門診部 | 雷州市 | 民營 | 未定級 | 雷州市西湖大道五橫路24號 | 13437880108 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3318 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司、奧齒泰(北京)商貿(mào)有限公司、士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司、諾保科商貿(mào)(上海)有限公司(進口代理)等4家企業(yè) | 770-1855 | 惠州市鯤鵬義齒有限公司、東莞富誠醫(yī)療用品有限公司、深圳康泰健醫(yī)療科技股份有限公司等3家企業(yè) | 440-2000 | 4528-7173 | |
42 | 雷州新城李光弟口腔診所 | 雷州市 | 民營 | 未定級 | 雷州市西湖二橫路長寧街028號 | 13659798119 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 韓國登騰株式會社、韓國奧齒泰種植體有限公司、美國皓圣美有限責(zé)任公司等3家企業(yè) | 770-1350 | 茂名市帕菲克義齒科技有限公司、湛江市美冠義齒有限公司等2家企業(yè) | 450-2000 | 4700-7500 | 未中選種植體未執(zhí)行零差價率 |
43 | 雷州雷城麥春珠口腔診所 | 雷州市 | 民營 | 未定級 | 廣東省湛江市雷州市西湖大道116號 | 13543524068 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3158 | 韓國仕諾康株式會社SNUCONE Co., Ltd.、登騰株式會社Dentium Co.Ltd等2家企業(yè) | 647-770 | 湛江市美冠義齒有限公司 | 500-2500 | 4305-6428 | 集采種植牙 |
44 | 雷州新城金樟口腔診所 | 雷州市 | 民營 | 未定級 | 雷州文化路8號金樟豪庭112,113商鋪 | 18218371994 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 奧齒泰(北京)商貿(mào)有限公司、士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司等2家企業(yè) | 771—1855 | 深圳康泰健醫(yī)療科技股份有限公司、湛江市義海義齒有限公司等2家企業(yè) | 409-2000 | 4698—7373 | |
45 | 雷州新城歐文弟口腔診所 | 雷州市 | 民營 | 未定級 | 雷州市新城食品飲料總廠住宅小區(qū)嘉福居A幢103號 | 13536443308 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司、諾??粕藤Q(mào)(上海)有限公司(進口代理)、西諾醫(yī)療器械集團有限公司等3家企業(yè) | 710-1855 | 深圳市澳美德牙科器材有限公司、湛江富喬義齒有限公司等2家企業(yè) | 370-1945 | 4598-7318 | |
46 | 雷州雷城明華口腔診所 | 雷州市 | 民營 | 未定級 | 廣東省雷州市南亭街10號 | 07598846688 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 奧齒泰(北京)商貿(mào)有限公司 | 771 | 廣東精鷹增材制造技術(shù)有限公司 | 409 | 4698 | |
47 | 湛江赤坎呂鵬口腔診所 | 赤坎區(qū) | 民營 | 未定級 | 赤坎區(qū)海北路碧桂園豪庭1號樓首層13號商鋪 | 13590098908 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 2980 | 奧齒泰(深圳)商貿(mào)有限公司、B&B齒科公司B.&B.Dental s.r.l.、士卓曼研究院股份有限公司Instiut Straumann AG等3家企業(yè) | 771-1855 | 湛江市美冠義齒有限公司 | 230-650 | 3981-5485 | |
48 | 湛江市赤坎區(qū)黎海文口腔診所 | 赤坎區(qū) | 民營 | 未定級 | 廣東省湛江市赤坎區(qū)灣北路57號第26幢第一層之四 | 13542060095 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3377 | 奧齒泰(深圳)商貿(mào)有限公司 | 530-830 | 湛江國久義齒有限公司 | 380 | 4300-4600 | |
49 | 湛江市赤坎區(qū)世紀(jì)口腔診所 | 赤坎區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江市赤坎區(qū)海北路43號雍景城603商鋪 | 13828247627 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3517 | 杭州民生立德醫(yī)療科技有限公司、登士柏西諾德牙科產(chǎn)品(上海)有限公司、奧齒泰(北京)商貿(mào)有限公司等3家企業(yè) | 548-1020 | 佛山智能臻德齒科有限公司 | 224-564 | 4290-5103 | |
50 | 赤坎牙科防治所 | 赤坎區(qū) | 公立 | 未定級 | 湛江市赤坎區(qū)中興街30號 | 0759-3313520 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3518 | 登特司有限公司 | 710 | 東莞市富誠醫(yī)療用品有限公司,湛江國久義齒有限公司等2家企業(yè) | 180-430 | 4408-4658 | |
51 | 湛江市赤坎區(qū)志敏口腔門診部 | 赤坎區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江市赤坎區(qū)椹川大道北84號林業(yè)大廈一層北向商鋪 | 0759-3342279 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 奧齒泰(北京)商貿(mào)有限公司、美國皓圣有限公司、登騰(北京)醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司、士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司Institut Straumann AG、安卓健股份有限公司AnthogyrSAS等5家企業(yè) | 770-1855 | 湛江富喬義齒有限公司 | 229-655 | 4516-6028 | |
52 | 湛江赤坎林智口腔診所 | 赤坎區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江市赤坎區(qū)椹川大道北111號前樓瀾酒店一樓第四間商鋪 | 13434697632 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 登騰株式會社Dentium Co.,Ltd.、奧齒泰(北京)商貿(mào)有限公司、諾??粕藤Q(mào)(上海)有限 公司等3家企業(yè) |
535-1350 | 湛江美冠義齒有限 公司、深圳市翔通光等2家企業(yè) |
224-565 | 4277-5433 | |
53 | 湛江赤坎博觀上善口腔門診部 | 赤坎區(qū) | 民營 | 未定級 | 湛江市赤坎區(qū)觀海北路18號麗灣名邸5棟商鋪一層 | 0759-3311188 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 3518 | 奧齒泰種植體有限責(zé)任公司Osstem、登騰株式會社Dentium、安卓健股份有限公司Anthogyr、士卓曼研究院股份公司等4家企業(yè) | 770-1855 | 惠州市鯤鵬義齒有限公司、深圳康泰健醫(yī)療科技股份有限公司等2家企業(yè) | 322.5-1000 | 4610.5-6373 | |
54 | 湛江赤坎皓美口腔診所 | 赤坎區(qū) | 民營 | 未定級 | 赤坎區(qū)金沙灣新城御海園3號樓3號商鋪 | 13828292994 | 是 | 是 | 是 | 種植體執(zhí)行零差率,牙冠未執(zhí)行零差率 | 2980 | 奧齒泰(深圳)商貿(mào)有限公司、B&B齒科公司B.&B.Dental s.r.l.、士卓曼研究院股份有限公司Instiut Straumann AG等3家企業(yè) | 771-1855 | 湛江市美冠義齒有限公司 | 230-650 | 3981-5485 | |
