【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
辦公地址: 北京市懷柔區(qū)雁棲大街53號(hào)
辦公時(shí)間: 星期一至星期五每日上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。法定節(jié)假日按照國家規(guī)定執(zhí)行。
序號(hào) | 聯(lián)系電話 | 電話類型 | 責(zé)任機(jī)構(gòu) | 辦公時(shí)間 | 業(yè)務(wù)范圍 |
1 | 69644496 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)交通局 | 24小時(shí) | 本機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)的全面咨詢服務(wù) |
2 | 60687447轉(zhuǎn)101/103 | 辦事服務(wù)電話(綜合咨詢服務(wù)電話) | 工作日 8:30-12:00;13:00-17:00 | 全區(qū)道路貨物運(yùn)輸、省際(旅游)客運(yùn)、機(jī)動(dòng)車維修、出租、租賃、海事、駕駛員培訓(xùn)、相關(guān)運(yùn)輸從業(yè)人員等行業(yè)的行政許可、備案事項(xiàng)辦理以及小客車指標(biāo)調(diào)控相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢和辦理。 | |
3 | 69624893 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)科委 | 8:30-17:30 | 負(fù)責(zé)懷柔區(qū)高新技術(shù)企業(yè)服務(wù)、科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)和指導(dǎo)服務(wù)、技術(shù)合同認(rèn)定登記、科學(xué)技術(shù)普及 |
4 | 69623483 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)文旅局 | 24小時(shí)有人接聽 | 綜合咨詢服務(wù) |
5 | 89684836 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 8:30-11:30 ;13:00-17:30 | 咨詢、服務(wù)、值班、信息公開 |
6 | 89683651 | 單位綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 24小時(shí) | 咨詢、值班、信息公開 |
7 | 69644413 | 綜合聯(lián)系電話、政府信息公開電話 | 懷柔區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 工作日 8:30-12:00;13:00-17:30 | 綜合政策、業(yè)務(wù)咨詢,信息公開咨詢,科室業(yè)務(wù)咨詢轉(zhuǎn)接 |
8 | 69624025 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔公路分局 | 24小時(shí) | 綜合和應(yīng)急值守 |
9 | 60689924 | 具體事項(xiàng)咨詢 | 工作日 8:30-12:00;13:00-17:00 | 公路設(shè)路許可 | |
10 | 69643651 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 工作日 8:30-12:00;13:00-17:30 | 業(yè)務(wù)咨詢電話轉(zhuǎn)接、監(jiān)督投訴、值班值守等綜合性業(yè)務(wù)。 |
11 | 69624278 | 辦事服務(wù)電話 | 8:30—11:30,13:00—17:30 | 撫恤優(yōu)待、褒揚(yáng)紀(jì)念、本區(qū)軍轉(zhuǎn)干部及退役士兵接收安置、自主擇業(yè)等業(yè)務(wù)咨詢。 | |
12 | 69681738 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)城管執(zhí)法局 | 24小時(shí) | 綜合事項(xiàng)咨詢、 受理熱線舉報(bào) |
13 | 69623781 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)審計(jì)局 | 24小時(shí) | 審計(jì)業(yè)務(wù)咨詢等涉及本單位的全面業(yè)務(wù) |
14 | 89681953 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)醫(yī)療保障局 | 上午8:30-11:30;13:00-17:00 | 綜合咨詢、行政對(duì)外 |
15 | 69628662 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)應(yīng)急管理局 | 24小時(shí) | 提供安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)等方面的咨詢 |
16 | 69642455 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 工作日8:30-12:00;13:00-17:30 | 本單位綜合業(yè)務(wù)咨詢 |
17 | 69644365 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 24小時(shí) | 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)辦、政府信息公開、值班 |
18 | 69643679 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)人民防空辦公室 | 工作日8:30-12:00;13:00-17:30 | 咨詢、投訴、信息公開、行政審批 |
19 | 69641622 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 工作日8:30-12:00;13:00-17:30 | 轉(zhuǎn)接國民經(jīng)濟(jì)綜合發(fā)展、發(fā)展規(guī)劃、固定資產(chǎn)投資、審批協(xié)調(diào)、人口調(diào)控、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境、疏整促、區(qū)域合作和對(duì)口支援、生態(tài)文明建設(shè)等業(yè)務(wù)咨詢 |
20 | 69624340 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)教育委員會(huì) | 工作日8:30-12:00;13:00-17:30 | 綜合咨詢,首問教育政策咨詢、科室業(yè)務(wù)咨詢等其他業(yè)務(wù)聯(lián)系 |
21 | 89692190 | 綜合電話 | 懷柔區(qū)氣象局 | 工作日8:30-12:00 ;13:00-17:00 | 綜合咨詢 |
22 | 69604675 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)司法局 | 工作日8:30-12:00 13:00-17:30 | 綜合電話轉(zhuǎn)接、應(yīng)急值班值守 |
23 | 89682356 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)水務(wù)局 | 工作日8:30-12:00 13:00-17:30 | 咨詢、服務(wù)、值班、信息公開 |
24 | 69642935 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)城市管理委員會(huì) | 工作日8:30-12:00 13:00-17:30 | 辦公綜合咨詢 |
25 | 69624063 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)體育局 | 工作日8:30-12:00 13:00-17:30 | 綜合查詢 |
26 | 69644644 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 24小時(shí) | 綜合服務(wù)電話、應(yīng)急值班值守;政府信息公開咨詢、科室業(yè)務(wù)咨詢轉(zhuǎn)接等其他業(yè)務(wù)聯(lián)系 |
27 | 60684941 | 辦事服務(wù)電話 | 工作日8:30-12:00 ;13:00-17:00 | 水產(chǎn)苗種生產(chǎn)許可證、水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖證、生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)許可證、生鮮乳收購許可證、獸藥經(jīng)營許可證、農(nóng)藥經(jīng)營許可證、獵捕國家二級(jí)保護(hù)水生保護(hù)動(dòng)物審批、漁業(yè)捕撈許可、漁業(yè)船舶登記、食用菌菌種生產(chǎn)經(jīng)營許可證核發(fā)(母種、原種)、農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證、鄉(xiāng)村獸醫(yī)登記許可、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)注冊(cè)、動(dòng)物診療許可證、栽培種食用菌菌種生產(chǎn)許可、主要農(nóng)作物常規(guī)種子及非主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證、動(dòng)物防疫條件合格證、采集農(nóng)業(yè)主管部門管理的國家二級(jí)保護(hù)野生植物審批、拖拉機(jī)聯(lián)合收割機(jī)登記、拖拉機(jī)聯(lián)合收割機(jī)駕駛證核發(fā)辦理所需書面材料及審批進(jìn)度查詢。 | |
28 | 69624135 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 工作日8:30-11:30 13:00-17:30 | 政府信息公開、統(tǒng)計(jì)違法監(jiān)督舉報(bào)、統(tǒng)計(jì)咨詢 |
29 | 69641570 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)民政局 | 工作日8:30-12:00 13:00-17:30 | 業(yè)務(wù)咨詢 |
30 | 69681955 | 綜合聯(lián)系電話 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)懷柔分局 | 24小時(shí) | 綜合行政、值班 |
31 | 69687497 | 不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)電話 | 工作日8:30-12:00 ;13:00-17:00 | 不動(dòng)產(chǎn)登記相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢 | |
32 | 69645258 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)商務(wù)局 | 24小時(shí) | 本單位業(yè)務(wù)咨詢、信息公開咨詢 |
33 | 89687155 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 工作日8:30-12:00 ;13:00-17:00 | 對(duì)外辦公電話 |
34 | 69643384 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)園林綠化局 | 24小時(shí) | 信息公開; 野生動(dòng)物保護(hù)和濕地資源管理;全區(qū)綠化美化;山區(qū)造林工程;林木伐移; 區(qū)內(nèi)公園管理 |
35 | 69644567 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)人民政府政府辦公室 | 24小時(shí) | 綜合業(yè)務(wù)咨詢 |
36 | 69643757 | 綜合聯(lián)系電話 政府信息公開電話 |
懷柔區(qū)財(cái)政局 | 工作日上午08:30-11:30,下午13:00-17:30 | 綜合業(yè)務(wù)咨詢 政府信息公開 |
37 | 69691922 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 24小時(shí) | 本單位業(yè)務(wù)咨詢、信息公開咨詢 |
38 | 69644141 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)信訪辦 | 工作日8:30-12:00 ; 13:00-17:30 | 部門地址、工作時(shí)間等咨詢,不含信訪業(yè)務(wù) |
39 | 69631188 | 辦事服務(wù)電話 | 工作日8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 信訪接待 | |
40 | 60687447 | 一號(hào)對(duì)外咨詢電話 | 政務(wù)服務(wù)管理局 | 工作日8:30-12:00 ;13:00-17:00 | 全區(qū)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)中心事項(xiàng)的業(yè)務(wù)咨詢 |
41 | 69685930 | 綜合聯(lián)系電話 |
工作日8:30-12:00 ; 13:00-17:30 | 本機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)的全面咨詢服務(wù) | |
42 | 61641873 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)政府 | 24小時(shí) | 綜合咨詢、應(yīng)急事件處置、投訴、提出意見建議 |
43 | 60693241 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)政府 | 24小時(shí) | 綜合咨詢、值班值守 |
44 | 60625101 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)寶山鎮(zhèn)政府 | 24小時(shí) | 綜合業(yè)務(wù)咨詢、信息公開咨詢 |
45 | 61618096 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)琉璃廟鎮(zhèn)政府 | 24小時(shí) | 綜合業(yè)務(wù)咨詢 |
46 | 61678426 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)政府 | 8:30-11:30;1:30-17:00 | 綜合咨詢、應(yīng)急事件處置 |
47 | 69678212 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)政府 | 工作日8:30-12:00 ;13:00-17:00 | 政務(wù)服務(wù)、社會(huì)保障、住房保障、退役軍人服務(wù)、計(jì)生服務(wù)等業(yè)務(wù)咨詢 |
48 | 61681701 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)政府 | 24小時(shí) | 綜合咨詢,政府信息公開,應(yīng)急事件處置 |
49 | 61682900 | 辦事服務(wù)電話 | 工作日8:30-12:00 ;13:00-17:00 | 政務(wù)服務(wù)中心綜合咨詢服務(wù),涉及計(jì)生、民生、社保等業(yè)務(wù) | |
50 | 61692690 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)政府 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | 綜合咨詢、政府信息公開 |
51 | 61631102 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)政府 | 24小時(shí) | 綜合咨詢各科室、行政村聯(lián)系電話、 政府信息公開 |
52 | 69644221 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)政府 | 24小時(shí) | 綜合咨詢(除政務(wù)服務(wù)類的本單位職責(zé)內(nèi)業(yè)務(wù)咨詢) |
53 | 69625306 | 辦事服務(wù)電話 | 工作日8:30-12:00 13:00-17:30 | 政務(wù)服務(wù)綜合咨詢(本單位政務(wù)服務(wù)中心所有進(jìn)駐事項(xiàng)和進(jìn)駐部門相關(guān)服務(wù)咨詢) | |
54 | 69663911 | 辦事服務(wù)電話 | 懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)人民政府 | 工作日8:30-12:00 ;13:00-17:00 | 咨詢投訴 政府信息公開 |
55 | 69661104 | 綜合聯(lián)系電話 | 工作日8:30-12:00 ;13:00-17:00 | 政府信息公開;應(yīng)急事件處理;綜合業(yè)務(wù)咨詢。 | |
56 | 60623103 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)喇叭溝門滿族鄉(xiāng)政府 | 工作日8:30-12:00 ;13:00-17:00 | 綜合業(yè)務(wù)、值班值守、應(yīng)急事件處理、政府信息公開等工作 |
57 | 60623286 | 辦事服務(wù)電話 | 24小時(shí) | 政務(wù)服務(wù)、社會(huì)保障、住房保障以及其他直接面向群眾提供政務(wù)服務(wù)受理的事務(wù)性工作 | |
58 | 89671433 | 綜合聯(lián)系電話 | 懷柔區(qū)湯河口鎮(zhèn)政府 | 24小時(shí) | 本機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)的全面咨詢服務(wù) |
59 | 60621804 | 綜合聯(lián)系電話 | 長哨營滿族鄉(xiāng)人民政府 | 24小時(shí) | 綜合咨詢 |
60 | 69658063 | 政府信息公開電話 | 懷柔區(qū)龍山街道辦事處 | 24小時(shí) | 街道綜合咨詢、政府信息公開 |
61 | 69693919 | 政府信息公開電話 | 懷柔區(qū)泉河街道辦事處 | 24小時(shí) | 綜合咨詢 |
懷柔科學(xué)城政務(wù)服務(wù)中心設(shè)在懷柔區(qū)雁棲大街53號(hào),建筑面積3038平米,分上下兩層,一層為辦事大廳,設(shè)有窗口辦公區(qū)、自主服務(wù)區(qū)、公共休息區(qū)、溝通洽談區(qū)等;二層為辦公用房、會(huì)議室等。目前,政務(wù)中心。。。