【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 登記管理機關(guān) | 列入時間 | 列入事由 |
1 | 廣州市增城區(qū)和王體育俱樂部 | 524401186893480570 | 增城區(qū)民政局 | 2018/9/6 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
2 | 廣州市增城區(qū)水務(wù)學(xué)會 | 51440118745998768F | 增城區(qū)民政局 | 2018/9/6 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
3 | 廣州市增城區(qū)新南方職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401180803561889 | 增城區(qū)民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
4 | 增城市幸福社會工作發(fā)展中心 | 52440118327617571A | 增城區(qū)民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
5 | 增城市退休職工俱樂部 | 52440118598325124L | 增城區(qū)民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
6 | 增城市俊宏體育俱樂部 | 52440118691517024T | 增城區(qū)民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
7 | 增城市光明外語培訓(xùn)中心 | 52440118749949672E | 增城區(qū)民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
8 | 增城市洪家拳會 | 51440118304607119T | 增城區(qū)民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
9 | 廣州市增城區(qū)新塘洗水印染商會 | 51440118683285016D | 增城區(qū)民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
10 | 廣州市增城區(qū)音樂舞蹈協(xié)會 | 514401187219591235 | 增城區(qū)民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
11 | 增城市建筑學(xué)會 | 514401187329752096 | 增城區(qū)民政局 | 2017/6/7 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
12 | 廣州市增城區(qū)汽車摩托車體育運動協(xié)會 | 514401183047012601 | 增城區(qū)民政局 | 2017/6/7 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
13 | 增城市童心幼兒園 | 52440118726821473K | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
14 | 廣州市增城區(qū)小精靈幼兒園 | 52440118726818653P | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
15 | 增城市宏運機動車駕駛員培訓(xùn)中心 | 52440118MJL084539X | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
16 | 廣州市增城區(qū)啟智幼兒園 | 524401187329762289 | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
17 | 增城市富鵬幼兒園 | 524401187329762364 | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
18 | 增城市精匯外語培訓(xùn)中心 | 52440118747599963H | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
19 | 增城市培正學(xué)校 | 52440118714225105G | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
20 | 增城市美景幼兒園 | 52440118767650711H | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
21 | 增城市星之海音樂培訓(xùn)中心 | 5244011876953233XC | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
22 | 增城市東方英華外語培訓(xùn)中心 | 524401187594081167 | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
23 | 增城市名將青少年足球運動培訓(xùn)中心 | 52440118681342355X | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
24 | 增城市宏業(yè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440118679710972W | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
25 | 增城市弘韻藝術(shù)中心 | 52440118683292355E | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
26 | 增城市速派賽車運動俱樂部 | 524401186969040586 | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
27 | 增城市威康乒乓球俱樂部 | 524401185505965824 | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
28 | 增城市朱村街中心幼兒園 | 52440118732977247F | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
29 | 增城市清華苑青少年教育培訓(xùn)中心 | 524401185876029239 | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
30 | 增城市陽光社會工作服務(wù)中心 | 52440118054532598C | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
31 | 廣州市增城區(qū)僑商聯(lián)合會 | 51440118340261442H | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
32 | 廣州市增城區(qū)生態(tài)協(xié)會 | 51440118078403889W | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
33 | 增城市大眾汽車駕駛學(xué)校 | 5244011872197557X1 | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
34 | 增城市育苗幼兒園 | 52440118MJL082429Q | 增城區(qū)民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
35 | 增城市集郵協(xié)會 | 51440118MJL077013X | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
36 | 增城市旅游協(xié)會 | 51440118718198124L | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
37 | 增城市農(nóng)學(xué)會 | 514401187219879417 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
38 | 增城市蔬菜行業(yè)協(xié)會 | 5144011872503059XL | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
39 | 增城市林學(xué)會 | 51440118MJL077021Q | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
40 | 增城市盆景協(xié)會 | 51440118725039287F | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
41 | 增城中學(xué)校友會 | 514401187860792319 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
42 | 增城市新塘高爾夫球協(xié)會 | 51440118728232146P | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
43 | 增城市體育總會 | 5144011872823909X1 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
44 | 增城市郵政通信學(xué)會 | 51440118739749925F | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
45 | 增城市機動駕駛員培訓(xùn)行業(yè)協(xié)會 | 514401187499291964 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
46 | 增城市畜禽行業(yè)協(xié)會 | 51440118755577094F | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
47 | 增城市水果行業(yè)協(xié)會 | 514401187577565983 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
48 | 增城市籃球協(xié)會 | 514401187594426724 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
49 | 增城市農(nóng)村衛(wèi)生協(xié)會 | 51440118764030218C | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
50 | 增城市摩托車運動協(xié)會 | 514401187783542644 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
51 | 增城市專業(yè)技術(shù)人員協(xié)會 | 514401187994363493 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
52 | 增城市汽車空調(diào)行業(yè)商會 | 514401186699856302 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
53 | 增城市涼粉草行業(yè)協(xié)會 | 514401186734832626 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
54 | 增城市工傷保險學(xué)會 | 514401186876661663 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
55 | 增城市觀賞石協(xié)會 | 51440118MJL07703XG | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
56 | 增城市新塘牛仔紡織服裝行業(yè)協(xié)會 | 51440118550562323L | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
57 | 增城市市場營銷研究學(xué)會 | 51440118562254264K | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
58 | 增城市汽車空調(diào)制冷劑行業(yè)協(xié)會 | 51440118050622406C | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
59 | 增城市增桂商會 | 514401180525745830 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
60 | 增城市一一四黃頁商業(yè)服務(wù)協(xié)會 | 514401180525504261 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
61 | 增城市網(wǎng)絡(luò)營銷協(xié)會 | 51440118304421453C | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
62 | 增城市電鍍行業(yè)協(xié)會 | 514401187555871295 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
63 | 增城市警察協(xié)會 | 51440118560248071Q | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
64 | 增城市摩托艇游艇協(xié)會 | 514401186915214531 | 增城區(qū)民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當列入的其他情形 |
中國社會組織公共服務(wù)平臺由中華人民共和國民政部社會組織管理局主辦,旨在通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳社會組織領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)政策,在線公開辦事指南,提供網(wǎng)上辦事服務(wù),提高社會組織登記管理工作的透明度和工作效率,服務(wù)。。。