【全國公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號(hào) | 社會(huì)組織名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 登記管理機(jī)關(guān) | 列入時(shí)間 | 列入事由 |
1 | 廣州市花都區(qū)東方武術(shù)學(xué)校 | 52440114791025529L | 花都區(qū)民政局 | 2018/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
2 | 廣州市花都區(qū)官溪幼兒園 | 52440114347518247P | 花都區(qū)民政局 | 2018/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
3 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)陽光雅思幼兒園 | 5244011432095572XA | 花都區(qū)民政局 | 2018/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
4 | 廣州市延宏武術(shù)散打俱樂部 | 52440114664003255D | 花都區(qū)民政局 | 2018/12/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
5 | 廣州市花都區(qū)電子競(jìng)技協(xié)會(huì) | 51440114MJL0270594 | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
6 | 廣州市花都區(qū)戶外運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 51440114MJL027243U | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
7 | 廣州市花都區(qū)四海戶外俱樂部 | 52440114063305063Q | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
8 | 廣州市花都區(qū)茶文化交流協(xié)會(huì) | 51440114058928717C | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
9 | 廣州市花都區(qū)兆華教育培訓(xùn)中心 | 524401145876390210 | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
10 | 廣州市花都區(qū)世忠手袋出格職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401146659447511 | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
11 | 廣州市花都現(xiàn)代餐飲服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì) | 51440114MJL027067Y | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
12 | 廣州花都東方武術(shù)交流中心 | 52440114355721085A | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
13 | 廣州市花都區(qū)慈孝堂傳統(tǒng)文化推廣中心 | 524401143276087390 | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
14 | 廣州市花都區(qū)碧桂園假日半島幼兒園 | 52440114074633337U | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
15 | 廣州市花都區(qū)中西文化藝術(shù)交流協(xié)會(huì) | 51440114562272665L | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
16 | 廣州市花都區(qū)嘉信學(xué)校 | 52440114767688971A | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
17 | 廣州市花都區(qū)海外聯(lián)誼會(huì) | 51440114755597538P | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
18 | 廣州市花都區(qū)童蕾幼兒園 | 52440114320987000C | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
19 | 廣州市花都區(qū)云峰花園幼兒園 | 52440114320957119P | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
20 | 廣州市花都區(qū)育德幼兒園 | 52440114565967016E | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
21 | 廣州市花都藍(lán)豹應(yīng)急救援中心 | 52440114331324421W | 花都區(qū)民政局 | 2017/11/21 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
22 | 廣州市花都區(qū)心航社會(huì)工作中心 | 52440114058900618D | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
23 | 廣州市花都區(qū)電子音響產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 524401140746416288 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
24 | 廣州市花都區(qū)健文殘疾人活動(dòng)中心 | 52440114683266077H | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
25 | 廣州市花都區(qū)東駿學(xué)校 | 524401146969079963 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
26 | 廣州市花都區(qū)培星幼兒園 | 52440114725032616C | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
27 | 廣州市花都區(qū)同步電腦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401147860734382 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
28 | 廣州市花都區(qū)德望職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440114061113877B | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
29 | 廣州市花都區(qū)育源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440114074641599W | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
30 | 廣州市花都區(qū)富麗花譜職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401145602117541 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
31 | 廣州市花都區(qū)獅嶺獅峰中英文幼兒園 | 52440114581853844W | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
32 | 廣州市花都區(qū)拓維教育輔導(dǎo)培訓(xùn)中心 | 5244011458762353X1 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
33 | 廣州市花都區(qū)德耀快樂教育培訓(xùn)中心 | 524401145915146356 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
34 | 廣州市花都區(qū)毅能藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 52440114673486690J | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
35 | 廣州市花都區(qū)新華東鏡幼兒園 | 52440114689309461K | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
36 | 廣州市花都區(qū)雅歡幼兒園 | 52440114689341402M | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
37 | 廣州市花都區(qū)惠民殘疾人活動(dòng)中心 | 52440114696936738P | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
38 | 廣州市花都區(qū)新萌幼兒園 | 5244011471814760XH | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
39 | 廣州市花都區(qū)胡忠新村幼兒園 | 524401147219663070 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
40 | 廣州市花都區(qū)嘉美幼兒園 | 524401147250326247 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
41 | 廣州市花都區(qū)鳳華幼兒園 | 52440114725032640W | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
42 | 廣州市花都區(qū)安安幼兒園 | 52440114725032675F | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
43 | 廣州市花都區(qū)明日之星幼兒園 | 524401147250349296 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
44 | 廣州市花都區(qū)永發(fā)幼兒園 | 524401147250349371 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
45 | 廣州市花都區(qū)世紀(jì)幼兒園 | 52440114725034945U | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
46 | 廣州市花都區(qū)童星中英文藝術(shù)幼兒園 | 524401147250350753 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
47 | 廣州市花都區(qū)歡歡幼兒園 | 52440114734931488A | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
48 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)見興幼兒園 | 52440114739744489L | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
49 | 廣州市花都區(qū)金華小學(xué) | 52440114747583777N | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
50 | 廣州市花都區(qū)華英培訓(xùn)學(xué)校 | 5244011476951529X9 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
51 | 廣州市花都區(qū)興華幼兒園 | 52440114773303943W | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
52 | 廣州市花都區(qū)新之膚美容美發(fā)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 5244011478120489X7 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
53 | 廣州市花都區(qū)客家文化協(xié)會(huì) | 51440114581862206G | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
54 | 廣州花都潮汕經(jīng)濟(jì)文化促進(jìn)會(huì) | 51440114050612902T | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
55 | 廣州市花都區(qū)林學(xué)會(huì) | 51440114724844647A | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
56 | 廣州市花都區(qū)制衣業(yè)同業(yè)會(huì) | 514401147248461759 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
57 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)塘魚協(xié)會(huì) | 514401147695207183 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
58 | 廣州市花都區(qū)家庭教育理論研究會(huì) | 51440114783758431K | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
59 | 廣州市花都區(qū)赤坭心和香芋協(xié)會(huì) | 51440114786061939E | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
60 | 廣州市花都區(qū)賞石根藝文化協(xié)會(huì) | 514401147955348491 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
61 | 廣州市花都區(qū)書法家協(xié)會(huì) | 51440114C149980677 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
62 | 廣州市花都區(qū)冬瓜研究會(huì) | 51440114C149981203 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
63 | 廣州市花都區(qū)東方素質(zhì)教育培訓(xùn)中心 | 5244011408035860X3 | 花都區(qū)民政局 | 2016/11/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
64 | 廣州市花都區(qū)華田學(xué)校 | 52440114061141114W | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
65 | 廣州市花都區(qū)藍(lán)天幼兒園 | 52440114562270467X | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
66 | 廣州市花都區(qū)啟凡教育培訓(xùn)中心 | 524401146986593403 | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
67 | 廣州市花都區(qū)花城皮膚病研究所 | 52440114728226061W | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
68 | 廣州市花都區(qū)東方護(hù)理中心 | 52440114755576593L | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
69 | 廣州市花都區(qū)德立職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401147733290007 | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
70 | 廣州市花都區(qū)蕓彩美容美發(fā)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401147783732036 | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
71 | 廣州市花都區(qū)歌友協(xié)會(huì) | 51440114567918779M | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
72 | 廣州市花都區(qū)臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì) | 514401147083453540 | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
73 | 廣州市花都區(qū)舞蹈家協(xié)會(huì) | 51440114786083687A | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
74 | 廣州市花都區(qū)水利學(xué)會(huì) | 51440114C14998163G | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
75 | 廣州市花都區(qū)原始點(diǎn)愛心義工協(xié)會(huì) | 514401140882356395 | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
76 | 廣州市花都區(qū)保利城艾美幼兒園 | 52440114085997363X | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
77 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)奧爾堡幼兒園 | 52440114088040057A | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
78 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)聯(lián)合幼兒園 | 52440114MJL031015W | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
79 | 廣州市花都區(qū)健強(qiáng)青少年體育俱樂部 | 52440114304747955L | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
80 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)南航碧幼兒園 | 52440114304635259G | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
81 | 廣州市花都區(qū)民革陽光幫扶中心 | 52440114321021435T | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
82 | 廣州市花都區(qū)龍津職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440114321038691A | 花都區(qū)民政局 | 2015/12/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
中國社會(huì)組織公共服務(wù)平臺(tái)由中華人民共和國民政部社會(huì)組織管理局主辦,旨在通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳社會(huì)組織領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)政策,在線公開辦事指南,提供網(wǎng)上辦事服務(wù),提高社會(huì)組織登記管理工作的透明度和工作效率,服務(wù)。。。