【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
高新技術(shù)企業(yè)名稱 | 高新證書編號 | 發(fā)證時間 | 所屬區(qū) |
北京東方昊炅科技發(fā)展有限公司 | GR201711001170 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京大源非織造股份有限公司 | GR201711000345 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京捷安通達(dá)科貿(mào)有限公司 | GR201711000850 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京東西分析儀器有限公司 | GR201711000253 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京藍(lán)愛迪電力技術(shù)有限公司 | GR201711000900 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京三湘凱泰科技有限公司 | GR201711000667 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京九星智元科技有限公司 | GR201711000524 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
匙慧(北京)科技有限公司 | GR201711000921 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
水木湛清(北京)環(huán)??萍加邢薰? | GR201711001126 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京礦建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | GR201711000695 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京綠京華生態(tài)園林股份有限公司 | GR201711001279 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京聯(lián)訊偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201711000710 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京思源政通科技集團(tuán)有限公司 | GR201711000179 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京美聯(lián)軟通科技有限公司 | GR201711001203 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京競業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司 | GR201711000246 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京首科興業(yè)工程技術(shù)有限公司 | GR201711001174 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京弘海科技發(fā)展有限公司 | GR201711000753 | 2017/8/10 | 門頭溝區(qū) |
北京甲尼國際照明工程有限公司 | GR201711004323 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京福威斯油氣技術(shù)有限公司 | GR201711001663 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京隆科興非開挖工程股份有限公司 | GR201711003889 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京愷嵐科技發(fā)展有限公司 | GR201711002473 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京翰海青天環(huán)??萍加邢薰? | GR201711002604 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京星網(wǎng)通信息技術(shù)有限公司 | GR201711004604 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京金鴻泰科技有限公司 | GR201711001635 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
佰譽(北京)科技有限公司 | GR201711001933 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 | GR201711004090 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京華新電工設(shè)備有限公司 | GR201711001981 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京澳視光電子技術(shù)有限公司 | GR201711002031 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京多采多宜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711002898 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京國通安創(chuàng)安全防范技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201711003238 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京千丁互聯(lián)科技有限公司 | GR201711001641 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京舜天龍興信息技術(shù)有限公司 | GR201711002901 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京云海志通科技發(fā)展有限公司 | GR201711001493 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京中科瑞智科技發(fā)展有限公司 | GR201711001807 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
京師沃學(xué)(北京)教育科技有限公司 | GR201711002768 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京金邁斯工業(yè)軟件科技有限公司 | GR201711004459 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京智易家科技有限公司 | GR201711001698 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京筑福建筑事務(wù)有限責(zé)任公司 | GR201711004044 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
盛世融智(北京)電子技術(shù)有限公司 | GR201711001549 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京安家萬邦傳媒科技股份有限公司 | GR201711004609 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京廣途圣達(dá)體育科技發(fā)展有限公司 | GR201711003321 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京國創(chuàng)偉業(yè)建筑工程有限公司 | GR201711003963 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京華毅東方展覽有限公司 | GR201711003104 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京金燁菲林文化傳媒有限公司 | GR201711001691 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京開春綠化有限公司 | GR201711003759 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
漢錦科技(北京)有限公司 | GR201711001636 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京嘉倍通科技有限公司 | GR201711003031 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京誠田恒業(yè)煤礦設(shè)備有限公司 | GR201711004455 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京賽瑞迪普家居裝飾有限公司 | GR201711002185 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京湘環(huán)時代科技有限公司 | GR201711004330 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京精雕科技集團(tuán)有限公司 | GR201711002818 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京精雕精密機(jī)械制造有限公司 | GR201711002470 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京沙東生物技術(shù)有限公司 | GR201711003901 | 2017/10/25 | 門頭溝區(qū) |
北京華夏聚龍自動化股份公司 | GR201711007536 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京迪安帝科技有限公司 | GR201711006715 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京迪安帝自動化系統(tǒng)有限公司 | GR201711007068 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京奧普科星技術(shù)有限公司 | GR201711008214 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京安實創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201711006750 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京邦正巨元自動化設(shè)備有限公司 | GR201711006067 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京程成偉業(yè)科技有限公司 | GR201711007848 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京中天高科特種車輛有限公司 | GR201711004817 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京華創(chuàng)礦安科技有限公司 | GR201711005138 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京九發(fā)藥業(yè)有限公司 | GR201711006853 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京萬輝雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201711008186 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京歐博瑞醫(yī)療科技有限公司 | GR201711007993 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京華禧聯(lián)合科技發(fā)展有限公司 | GR201711008028 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京百華百匯生物科技有限公司 | GR201711007650 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京瑞格瑞特生物科技有限公司 | GR201711008603 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京波森特巖土工程有限公司 | GR201711006255 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京賽多科貿(mào)有限公司 | GR201711006443 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京崇遠(yuǎn)信達(dá)科技有限公司 | GR201711007000 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京華商科技有限責(zé)任公司 | GR201711008133 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京天星奧德科技有限公司 | GR201711007082 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京奧特尼克科技有限公司 | GR201711007542 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
捷賽廚電(北京)科技有限公司 | GR201711006644 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京智慧云測科技有限公司 | GR201711007845 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北斗時空信息技術(shù)研究院(北京)有限公司 | GR201711006780 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京寶盈科技發(fā)展有限公司 | GR201711007594 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京德信君達(dá)科技有限公司 | GR201711008683 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京和文天下傳媒文化有限公司 | GR201711007040 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京科銳思電氣有限責(zé)任公司 | GR201711007850 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京樂可互動科技有限公司 | GR201711006178 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京星繪科技發(fā)展有限公司 | GR201711007373 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京興海世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | GR201711006817 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京揚帆偉業(yè)科技有限公司 | GR201711008547 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京優(yōu)能互通科技有限公司 | GR201711005618 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京數(shù)字觀星科技有限公司 | GR201711006414 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京東圣天成科技有限公司 | GR201711006412 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京互伴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711007157 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京大成豪第科技有限公司 | GR201711005346 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京時代恒安技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | GR201711005728 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京童派文化傳播有限公司 | GR201711006175 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京微瑞集智科技有限公司 | GR201711006108 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京正達(dá)商冊財務(wù)顧問有限責(zé)任公司 | GR201711006861 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京新華多媒體數(shù)據(jù)有限公司 | GR201711008537 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京中冶藍(lán)天科技有限公司 | GR201711005990 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京世界華語影業(yè)有限公司 | GR201711007619 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京博雅特照明科技有限責(zé)任公司 | GR201711006105 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京創(chuàng)世啟迪教育科技發(fā)展有限公司 | GR201711006345 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京七彩方圓科技有限公司 | GR201711006761 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京新興環(huán)宇測繪有限公司 | GR201711005973 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京瑀山建設(shè)工程有限公司 | GR201711005411 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
鉑隆(北京)停車管理有限責(zé)任公司 | GR201711006569 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
北京夢肌肉體育發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201711008293 | 2017/12/6 | 門頭溝區(qū) |
蘭德偉業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | GR201811000962 | 2018/7/19 | 門頭溝區(qū) |
北京因時機(jī)器人科技有限公司 | GR201811000463 | 2018/7/19 | 門頭溝區(qū) |
北京獵鷹無人機(jī)科技有限公司 | GR201811000254 | 2018/7/19 | 門頭溝區(qū) |
北京數(shù)集通信息技術(shù)有限公司 | GR201811000797 | 2018/7/19 | 門頭溝區(qū) |
北京東方捷通科技發(fā)展有限公司 | GR201811000039 | 2018/7/19 | 門頭溝區(qū) |
茂華中北建設(shè)工程有限公司 | GR201811000845 | 2018/7/19 | 門頭溝區(qū) |
北京慧睿國際技術(shù)發(fā)展有限公司 | GR201811000700 | 2018/7/19 | 門頭溝區(qū) |
北京河馬能量體育科技有限公司 | GR201811000866 | 2018/7/19 | 門頭溝區(qū) |
北京智信力達(dá)技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201811000887 | 2018/7/19 | 門頭溝區(qū) |
北京中廣通業(yè)信息科技股份有限公司 | GR201811003432 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京信達(dá)探索者科技有限公司 | GR201811003399 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京泰迪默科技有限公司 | GR201811001722 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京盛世宏博科技有限公司 | GR201811002897 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京天潤致能科技有限公司 | GR201811003911 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京樂慧新創(chuàng)科技有限公司 | GR201811002245 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京富華勝科技有限責(zé)任公司 | GR201811003064 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京鑫泰富源建筑安裝有限責(zé)任公司 | GR201811001186 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京久蓉科技有限公司 | GR201811003756 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京卓達(dá)視通科技有限公司 | GR201811003402 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京中科盈佳科技有限公司 | GR201811001746 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京智慧云測設(shè)備技術(shù)有限公司 | GR201811001558 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
世紀(jì)不凡(北京)科技有限公司 | GR201811003411 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京奐色科技有限公司 | GR201811002695 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京凝華科技有限公司 | GR201811003222 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京灝核鑫京科技有限公司 | GR201811002053 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京億海時代電氣有限公司 | GR201811001393 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京創(chuàng)信恒通科技有限公司 | GR201811001208 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京牧晨機(jī)電有限公司 | GR201811001905 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京森眾晶節(jié)能科技有限公司 | GR201811001179 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京安康科創(chuàng)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰? | GR201811002501 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京沃爾德斯水務(wù)科技有限公司 | GR201811003900 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京碧青園生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | GR201811002309 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京航天環(huán)境工程有限公司 | GR201811001805 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
景天環(huán)谷(北京)生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | GR201811001315 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京筆中展覽展示有限公司 | GR201811003289 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京佰瑞咨詢服務(wù)有限公司 | GR201811001618 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京朗勝峰測控科技有限公司 | GR201811001116 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
維寧體育文化產(chǎn)業(yè)(北京)有限公司 | GR201811001939 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
京拓裝飾(北京)股份有限公司 | GR201811001148 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京瑞來森會展服務(wù)有限公司 | GR201811003937 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京德利歐智能科技有限公司 | GR201811003248 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
朗思佳(北京)醫(yī)療科技開發(fā)有限公司 | GR201811001270 | 2018/9/10 | 門頭溝區(qū) |
北京立思辰計算機(jī)技術(shù)有限公司 | GR201811005863 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
華通信安(北京)科技發(fā)展有限公司 | GR201811005009 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京星網(wǎng)船電科技有限公司 | GR201811005721 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
中科聯(lián)訊(北京)信息技術(shù)有限公司 | GR201811004401 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京捷潤科技有限公司 | GR201811005487 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京易優(yōu)聯(lián)科技有限公司 | GR201811004974 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京新銳得環(huán)??萍加邢薰? | GR201811006147 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京中網(wǎng)澳環(huán)科技有限責(zé)任公司 | GR201811006528 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京華孚萬家科技有限公司 | GR201811004566 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京東方中恒科技發(fā)展有限公司 | GR201811004499 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
好停車(北京)信息技術(shù)有限公司 | GR201811005674 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京元手科技有限公司 | GR201811004030 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北晨秋澤(北京)文化傳播有限公司 | GR201811004739 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
弗萊共創(chuàng)(北京)科技發(fā)展有限公司 | GR201811005664 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京大智會數(shù)字科技有限公司 | GR201811005519 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京眾泰嘉和科技有限公司 | GR201811005565 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京立文銳盾智能技術(shù)有限公司 | GR201811005529 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京華谷減振器設(shè)備有限公司 | GR201811004100 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京意高科技有限公司 | GR201811006157 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京精海儀機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201811004806 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京芯潤液壓設(shè)備制造有限公司 | GR201811006510 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京亮耳聽力技術(shù)有限公司 | GR201811004261 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京青蓮百奧生物科技有限公司 | GR201811006036 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京榮鋒精密工具有限公司 | GR201811004582 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京威爾創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201811006338 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京廣域相變科技有限公司 | GR201811004270 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
中兵占一新能源科技集團(tuán)有限公司 | GR201811004398 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京英策瑞德科技有限公司 | GR201811006189 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京北科環(huán)境工程有限公司 | GR201811005278 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京明航科海機(jī)械制造有限公司 | GR201811005463 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京鼎春德正測繪中心 | GR201811004846 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京瑞達(dá)宏信科技有限公司 | GR201811006560 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
中鐵三局集團(tuán)第四工程有限公司 | GR201811004682 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京水保生態(tài)工程咨詢有限公司 | GR201811006423 | 2018/10/31 | 門頭溝區(qū) |
北京航科精機(jī)科技有限公司 | GR201811009268 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京金日創(chuàng)科技股份有限公司 | GR201811007227 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京玉研精密儀器有限公司 | GR201811007530 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京智通鑫科技發(fā)展有限公司 | GR201811007405 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京恒遠(yuǎn)盛世建設(shè)工程有限公司 | GR201811009360 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京北動鼎晟科技有限公司 | GR201811009505 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京金秋遠(yuǎn)望科技有限責(zé)任公司 | GR201811007079 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京弘信潤達(dá)裝飾有限公司 | GR201811008132 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京神州靈山新材料有限公司 | GR201811008541 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京京能綠園節(jié)能科技有限公司 | GR201811006696 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京天虹潤豐裝飾工程有限公司 | GR201811009290 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京鋁能清新環(huán)境技術(shù)有限公司 | GR201811009466 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
中天威爾環(huán)保科技有限公司 | GR201811007169 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰? | GR201811009223 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
中水環(huán)球(北京)科技有限公司 | GR201811008114 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京中電環(huán)宇信息技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201811007735 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京勝普多邦通信技術(shù)有限公司 | GR201811006577 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京量碼博信數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | GR201811007587 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京路盟科技有限公司 | GR201811007773 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京融港科技有限公司 | GR201811008816 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京華工信息技術(shù)有限公司 | GR201811007393 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京多來點信息技術(shù)有限公司 | GR201811008890 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京鑫恒昌科技有限公司 | GR201811008765 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京貝凈海洋生物科技研究有限責(zé)任公司 | GR201811007390 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
弋風(fēng)創(chuàng)想(北京)科技有限公司 | GR201811008233 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京君泰智信電子技術(shù)有限公司 | GR201811009166 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京華夏藍(lán)圖科技有限公司 | GR201811008073 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京翰業(yè)通科技有限公司 | GR201811008631 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京世茂聯(lián)成網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | GR201811006876 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京瑞爾康健科技有限公司 | GR201811008685 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京京地政通科技開發(fā)有限公司 | GR201811007489 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京金千諾文化科技有限公司 | GR201811006717 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京首鑫偉業(yè)環(huán)境科技有限公司 | GR201811009674 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京匯友嘉科技有限公司 | GR201811007539 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京市門頭溝水利工程有限公司 | GR201811007402 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | GR201811008452 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
博格達(dá)(北京)建設(shè)有限公司 | GR201811008404 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京中俊潤源建筑工程有限公司 | GR201811007160 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京宏光星宇科技發(fā)展有限公司 | GR201811006604 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
中中(北京)科技有限公司 | GR201811008998 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
中廣智投(北京)科技有限公司 | GR201811008696 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京勃寶萊生物科技有限公司 | GR201811008641 | 2018/11/30 | 門頭溝區(qū) |
北京德容瑄偉文化科技有限公司 | GR201911000003 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京航天紫光科技有限公司 | GR201911000078 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京永鑫嘉誠工程科技有限公司 | GR201911000117 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京邁迪培爾信息技術(shù)有限公司 | GR201911000119 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京中企導(dǎo)航科技有限公司 | GR201911000190 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京艾夢海洋科技有限公司 | GR201911000205 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京德申機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201911000239 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京廣大科訊信息技術(shù)有限公司 | GR201911000249 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京華鼎新銘智能科技發(fā)展有限公司 | GR201911000275 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京京信聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | GR201911000311 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京立方晶科技有限公司 | GR201911000324 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京中傳風(fēng)云文化傳媒有限公司 | GR201911000332 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京睦然舒欣科技有限公司 | GR201911000390 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京天昊網(wǎng)訊科技發(fā)展有限公司 | GR201911000401 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京鑫旺焱順科技有限公司 | GR201911000404 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京富華勝信息技術(shù)有限公司 | GR201911000407 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京金喻澤科技有限公司 | GR201911000448 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
中科視語(北京)科技有限公司 | GR201911000492 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京赤兎體育科技有限公司 | GR201911000504 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京京通智慧科技有限公司 | GR201911000521 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京??途W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201911000539 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京海智元科技有限公司 | GR201911000579 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京瓷茗緣文化發(fā)展有限公司 | GR201911000589 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
德派軟件(北京)有限公司 | GR201911000607 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京礦務(wù)局綜合地質(zhì)工程公司 | GR201911000698 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京西典萬通科技有限公司 | GR201911000700 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
鉆時科技(北京)有限公司 | GR201911000712 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京凱恩梅格醫(yī)藥科技有限公司 | GR201911000723 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京中建工程顧問有限公司 | GR201911000724 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京安煜全程科技有限責(zé)任公司 | GR201911000734 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京拓利智能科技有限公司 | GR201911000752 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京鵬博基業(yè)環(huán)??萍加邢薰? | GR201911000769 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京韻生合科技有限公司 | GR201911000827 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京瑞途科技有限公司 | GR201911000856 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京蓋澤實創(chuàng)實驗室家具有限公司 | GR201911000858 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京航天新材科技有限公司 | GR201911000872 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京恒合信業(yè)技術(shù)股份有限公司 | GR201911000882 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京一諾先科裝備技術(shù)有限公司 | GR201911000928 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京樂居智慧科技有限公司 | GR201911000968 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京凱信德科技發(fā)展有限公司 | GR201911000995 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京本鄉(xiāng)良實面業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201911001120 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
人民網(wǎng)科技(北京)有限公司 | GR201911001136 | 2019/7/15 | 門頭溝區(qū) |
北京華夏航通信息技術(shù)有限公司 | GR201911001296 | 2019/10/15 | 門頭溝區(qū) |
北京弘海微創(chuàng)科技有限公司 | GR201911001402 | 2019/10/15 | 門頭溝區(qū) |
北京澤沐科技有限公司 | GR201911001534 | 2019/10/15 | 門頭溝區(qū) |
北京智造寶科技有限公司 | GR201911001587 | 2019/10/15 | 門頭溝區(qū) |
北京國強(qiáng)恒信科技有限公司 | GR201911001596 | 2019/10/15 | 門頭溝區(qū) |
北京隆恩智慧科技有限公司 | GR201911001664 | 2019/10/15 | 門頭溝區(qū) |
中電建市政園林工程有限公司 | GR201911001772 | 2019/10/15 | 門頭溝區(qū) |
北京弘帆資訊有限公司 | GR201911001835 | 2019/10/15 | 門頭溝區(qū) |
