【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號(hào) | 公司名稱 | 認(rèn)定年份 |
1 | 珠海允孚信息技術(shù)有限公司 | 2016 |
2 | 珠海衡遠(yuǎn)萬合信息科技有限公司 | 2016 |
3 | 珠海天遠(yuǎn)眾和信息技術(shù)有限公司 | 2016 |
4 | 珠海橫琴信軟科技有限公司 | 2018 |
5 | 珠海市泰銘多媒體技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2017 |
6 | 珠海市金方達(dá)科技有限公司 | 2017 |
7 | 珠海橫琴友脈科技有限公司 | 2017 |
8 | 珠海橫琴新區(qū)聚想電子有限公司 | 2017 |
9 | 珠海橫琴新區(qū)潤成科技股份有限公司 | 2017 |
10 | 珠海悅洞網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2017 |
11 | 珠海天沐溫泉旅游發(fā)展股份有限公司 | 2017 |
12 | 珠海森宏軟件科技有限公司 | 2017 |
13 | 橫琴大行德廣智能科技股份有限公司 | 2017 |
14 | 珠海同德新能源有限公司 | 2017 |
15 | 珠海市橫琴宏和科技有限公司 | 2017 |
16 | 珠海橫琴中澳通電子支付技術(shù)有限公司 | 2017 |
17 | 珠海橫琴鯤鵬新能源環(huán)??萍加邢薰? | 2017 |
18 | 中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司 | 2017 |
19 | 珠海橫琴休普科技有限公司 | 2017 |
20 | 珠海橫琴鴻利科技有限公司 | 2017 |
21 | 珠海正陽科技有限公司 | 2017 |
22 | 珠海睿安科技有限公司 | 2017 |
23 | 珠海藍(lán)茵電子科技有限公司 | 2017 |
24 | 珠海市橫琴新區(qū)貝格特實(shí)業(yè)有限公司 | 2017 |
25 | 珠海奧釋科技有限公司 | 2017 |
26 | 珠海泛網(wǎng)科技有限公司 | 2017 |
27 | 廣東銳??萍加邢薰? | 2017 |
28 | 珠海橫琴博信能源建設(shè)有限公司 | 2017 |
29 | 珠海霍普金斯醫(yī)藥研究院股份有限公司 | 2017 |
30 | 珠海橫琴新區(qū)永河廚具設(shè)備有限公司 | 2017 |
31 | 珠海橫琴新區(qū)維思港機(jī)器人科技有限公司 | 2017 |
32 | 南方教育軟件基地有限公司 | 2017 |
33 | 珠海市聯(lián)達(dá)優(yōu)特科技有限公司 | 2017 |
34 | 珠海市中力電力設(shè)備有限公司 | 2017 |
35 | 珠海華索軟件科技有限公司 | 2017 |
36 | 珠海橫琴新區(qū)新華通信息技術(shù)有限公司 | 2017 |
37 | 珠海德特空氣凈化設(shè)備有限公司 | 2017 |
38 | 廣東因行思智能科技有限公司 | 2017 |
39 | 珠海橫琴華迪科技有限公司 | 2017 |
40 | 珠海聚輝信息科技有限公司 | 2017 |
41 | 珠海橫琴能源發(fā)展有限公司 | 2017 |
42 | 珠海富琳科技發(fā)展有限公司 | 2017 |
43 | 珠海橫琴跨境說網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2017 |
44 | 珠海伯睿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2017 |
45 | 珠海市新依科軟件技術(shù)有限公司 | 2017 |
46 | 珠海一步科技有限公司 | 2017 |
47 | 珠海富元電子科技有限公司 | 2017 |
48 | 廣東智盛科技有限公司 | 2017 |
49 | 珠海微時(shí)光科技有限公司 | 2017 |
50 | 珠海市斯諾瓦科技有限公司 | 2017 |
51 | 珠海蜂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2017 |
52 | 珠海眾通樂行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2017 |
53 | 珠海創(chuàng)云科技有限公司 | 2017 |
54 | 橫琴云廷科技有限公司 | 2017 |
55 | 珠海瑞景電子科技有限公司 | 2017 |
56 | 珠海易思緯信息科技有限公司 | 2017 |
57 | 橫琴辰宇天合大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2017 |
58 | 珠海云生活網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2017 |
59 | 珠??ㄌ厝鹂妻r(nóng)林航空裝備研究所有限公司 | 2017 |
60 | 珠海漩渦科技有限公司 | 2017 |
61 | 珠海市諾途智能技術(shù)有限公司 | 2017 |
62 | 珠海橫琴新區(qū)華威新能源有限公司 | 2017 |
63 | 珠海恒政科技有限公司 | 2018 |
64 | 珠海微易互動(dòng)科技有限公司 | 2018 |
65 | 珠海市海綠環(huán)??萍加邢薰? | 2018 |
66 | 中科鴻業(yè)科技(珠海)有限公司 | 2018 |
67 | 珠海愛珂索移動(dòng)醫(yī)療科技有限公司 | 2018 |
68 | 珠海多智科技有限公司 | 2018 |
69 | 珠海市橫琴百意信息技術(shù)有限公司 | 2018 |
70 | 珠海市譽(yù)科信息技術(shù)有限公司 | 2018 |
71 | 珠海宇能云企科技有限公司 | 2018 |
72 | 珠海易牙網(wǎng)科技有限公司 | 2018 |
73 | 珠海大拇指科技有限責(zé)任公司 | 2018 |
74 | 珠海磐磊智能科技有限公司 | 2018 |
75 | 廣東社群互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 2018 |
76 | 珠海庫洛科技有限公司 | 2018 |
77 | 珠海許智科技有限公司 | 2018 |
78 | 珠海大手印科技有限公司 | 2018 |
79 | 珠海卓邦科技有限公司 | 2018 |
80 | 珠海三家贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2018 |
81 | 珠海市樂霸電子科技有限公司 | 2018 |
82 | 珠海暉達(dá)科技有限公司 | 2018 |
83 | 珠海樂馳焊接技術(shù)有限公司 | 2018 |
84 | 珠海文景科技有限公司 | 2018 |
85 | 珠海市優(yōu)氧健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018 |
86 | 珠海路訊科技有限公司 | 2018 |
87 | 珠海聚碳復(fù)合材料有限公司 | 2018 |
88 | 珠海園圈科技有限公司 | 2018 |
89 | 珠海源來科技有限公司 | 2018 |
90 | 珠海市聯(lián)電科技有限公司 | 2018 |
91 | 珠海心怡科技有限公司 | 2018 |
92 | 珠海睿鵬信息科技有限公司 | 2018 |
93 | 珠海橫琴博易數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 2018 |
94 | 珠海橫琴琛龍恒遠(yuǎn)船舶科技有限公司 | 2018 |
95 | 珠海市脈迅科技有限公司 | 2018 |
96 | 珠海曈恩科技有限公司 | 2018 |
97 | 珠海百思迪軟件科技有限公司 | 2018 |
98 | 珠海市嘉儀測試設(shè)備有限公司 | 2018 |
99 | 珠海天望文化傳播有限公司 | 2018 |
100 | 珠海先達(dá)科技有限公司 | 2018 |
101 | 珠海云電科技有限公司 | 2018 |
102 | 珠海君聯(lián)竟成物聯(lián)科技有限公司 | 2018 |
103 | 珠海格林泰德光伏科技有限公司 | 2018 |
104 | 珠海綜合能源有限公司 | 2018 |
105 | 珠海橫琴零點(diǎn)科技有限公司 | 2018 |
106 | 珠海橫琴現(xiàn)聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司 | 2018 |
107 | 珠海橫琴新區(qū)康佰健康家居用品有限公司 | 2018 |
108 | 珠海盈米財(cái)富管理有限公司 | 2018 |
109 | 廣東德通水務(wù)有限公司 | 2018 |
110 | 樂電科技(珠海)有限公司 | 2018 |
111 | 珠海廣佳新能源汽車運(yùn)輸有限公司 | 2018 |
112 | 珠海瑞宏儀器設(shè)備有限公司 | 2018 |
113 | 珠海市華音電子科技有限公司 | 2018 |
114 | 珠海五八科技有限公司 | 2018 |
115 | 珠海云邁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2018 |
116 | 珠海奧森電梯技術(shù)有限公司 | 2018 |
117 | 橫琴木子舟星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2018 |
118 | 廣東沃泰環(huán)保有限公司 | 2018 |
119 | 珠海真房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2018 |
120 | 珠海廣信友聯(lián)科技有限公司 | 2018 |
121 | 珠海電力建設(shè)工程有限公司 | 2018 |
122 | 廣東唯美優(yōu)越包裝科技股份有限公司 | 2018 |
123 | 珠海恒心科技有限公司 | 2018 |
124 | 珠海宏鑫澤科技有限公司 | 2018 |
125 | 珠海億聯(lián)德源信息技術(shù)有限公司 | 2018 |
126 | 廣東光海網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 2018 |
127 | 珠海萬沃科技有限公司 | 2018 |
128 | 珠海橫琴愛姆斯坦生物科技有限公司 | 2018 |
129 | 珠海遠(yuǎn)光移動(dòng)互聯(lián)科技有限公司 | 2018 |
130 | 珠海交通工程技術(shù)有限公司 | 2018 |
131 | 珠海天之杰通用航空有限公司 | 2018 |
132 | 廣東億樂科技發(fā)展有限公司 | 2018 |
133 | 高鑫(橫琴)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2018 |
134 | 珠海學(xué)友教育科技股份有限公司 | 2018 |
135 | 珠海普燃軟件科技有限公司 | 2018 |
136 | 珠海華信凈化設(shè)備有限公司 | 2016 |
137 | 廣東中星電子有限公司 | 2016 |
138 | 炬新(珠海)微電子有限公司 | 2016 |
139 | 證聯(lián)支付有限責(zé)任公司 | 2016 |
140 | 珠海蜂巢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2016 |
141 | 珠海橫琴華策光通信科技有限公司 | 2016 |
142 | 珠海橫琴新區(qū)新遠(yuǎn)信息科技有限公司 | 2016 |
143 | 廣東銀河信息科技有限公司 | 2016 |
144 | 珠海聚云科技有限公司 | 2016 |
145 | 珠海市聯(lián)達(dá)環(huán)??萍加邢薰? | 2016 |
146 | 珠海市賽孚科技有限公司 | 2016 |
147 | 珠海市絲域科技有限公司 | 2016 |
148 | 珠海市同??萍脊煞萦邢薰? | 2016 |
149 | 廣東融合通信股份有限公司 | 2016 |
150 | 珠海市星潤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2016 |
151 | 珠海市一微半導(dǎo)體有限公司 | 2016 |
152 | 珠海思奇科技有限公司 | 2016 |
153 | 珠海網(wǎng)舟科技有限公司 | 2016 |
154 | 珠海大橫琴科技發(fā)展有限公司 | 2016 |
155 | 珠海天人科技有限公司 | 2016 |
156 | 珠海網(wǎng)地科技有限公司 | 2016 |
157 | 珠海幸福家網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 2016 |
158 | 珠海宇信易誠科技有限公司 | 2016 |
159 | 珠海和品健康科技有限公司 | 2017 |
160 | 珠海市小源科技有限公司 | 2017 |
161 | 珠海百望九賦電子有限公司 | 2017 |
162 | 廣東歐富隆自動(dòng)貨架科技有限公司 | 2017 |
163 | 珠海榮邦智能科技有限公司 | 2017 |
164 | 珠海橫琴新區(qū)銳馳焊接科技有限公司 | 2017 |
165 | 珠海市橫琴新區(qū)三潤軟件有限公司 | 2017 |
166 | 珠海博納百潤生物科技有限公司 | 2017 |
167 | 中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)珠海有限公司 | 2017 |
168 | 珠海名家色彩創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司 | 2017 |
169 | 珠海數(shù)通天下科技有限公司 | 2017 |
170 | 廣東合迪科技股份有限公司 | 2017 |
171 | 珠海橫琴新區(qū)通泰新能源有限公司 | 2017 |
172 | 珠海歌林能源科技有限公司 | 2017 |
173 | 珠海勤澤信息科技有限公司 | 2018 |
174 | 珠海眾盛電力科技有限公司 | 2018 |
175 | 珠海意動(dòng)智能裝備有限公司 | 2018 |
176 | 廣東可得智能科技有限公司 | 2018 |
177 | 珠海朗基努斯環(huán)境系統(tǒng)有限公司 | 2018 |
178 | 珠海鑒熙科技有限公司 | 2018 |
179 | 廣東綠網(wǎng)新能源科技有限公司 | 2018 |
180 | 廣東科筑建設(shè)管理有限公司 | 2018 |
181 | 珠海瞳印科技有限公司 | 2018 |
182 | 熠芯(珠海)微電子研究院有限公司 | 2018 |
183 | 廣東佰納生態(tài)科技有限公司 | 2018 |
184 | 珠海市珠海通科技有限公司 | 2018 |
185 | 廣東里田科技有限公司 | 2018 |
186 | 珠海睿安智能安裝工程有限公司 | 2018 |
187 | 云康健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2018 |
188 | 珠海市凱駿電子科技有限公司 | 2018 |
189 | 珠海元?jiǎng)恿χ悄芙】导揖佑邢薰? | 2018 |
190 | 珠海橫琴新區(qū)易職多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2018 |
191 | 珠海市鑫世達(dá)測控技術(shù)有限公司 | 2018 |
192 | 珠海浩智信息技術(shù)有限公司 | 2016 |
193 | 珠海信遠(yuǎn)華云信息技術(shù)有限公司 | 2016 |
194 | 珠海城沿科技有限公司 | 2017 |
195 | 珠海橫琴星輝科創(chuàng)科技有限公司 | 2016 |
196 | 珠海紅云佳美科技有限公司 | 2016 |
197 | 珠海精科萬儀科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2016 |
198 | 珠海睿信潤達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2016 |
199 | 珠海遠(yuǎn)博瑞華信息技術(shù)有限公司 | 2016 |
珠海市政府結(jié)合實(shí)體辦事大廳給珠海市民提供的網(wǎng)上辦事大廳平臺(tái)。 開設(shè)欄目 提供網(wǎng)上辦事服務(wù)、珠海市重要政府信息、辦事信息、商事主體信息、政務(wù)大廳服務(wù)指引、辦事預(yù)約、。。。
(一)擬訂全市實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、促進(jìn)科技創(chuàng)新強(qiáng)市建設(shè)的規(guī)劃,以及促進(jìn)科技發(fā)展、引進(jìn)國(境)外智力等方面的規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。 (二)統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門健全科。。。