【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
巴彥淖爾稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳詳細(xì)地址在哪里,巴彥淖爾稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳聯(lián)系方式電話是多少,巴彥淖爾稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳幾點(diǎn)鐘上下班營(yíng)業(yè)時(shí)間,巴彥淖爾稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳官方網(wǎng)站是多少,巴彥淖爾稅務(wù)局車輛購(gòu)置稅、房產(chǎn)交易稅在哪里辦理,盡在95商服網(wǎng)(原中國(guó)政務(wù)服務(wù)網(wǎng))
國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市稅務(wù)局各旗縣區(qū)稅務(wù)局派出機(jī)構(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
序號(hào) | 派出機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 | 電話 | 征管范圍 |
1 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特后旗稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 烏拉特后旗巴音鎮(zhèn) | 0478-4668601 | 負(fù)責(zé)全旗范圍內(nèi)的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的直接征收和服務(wù)工作。 |
2 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特后旗稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 烏拉特后旗巴音鎮(zhèn) | 0478-4664808 | 負(fù)責(zé)全旗范圍內(nèi)重點(diǎn)稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和旗直機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理等工作。 |
3 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特后旗稅務(wù)局潮格溫都爾鎮(zhèn)稅務(wù)分局 | 烏拉特后旗潮格溫都爾鎮(zhèn) | 0478-4912770 | 負(fù)責(zé)潮格溫都爾鎮(zhèn)、巴音前達(dá)門蘇木轄區(qū)內(nèi)稅源集中管理和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理等工作。 |
4 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特后旗稅務(wù)局巴音寶力格鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 烏拉特后旗巴音鎮(zhèn) | 0478-4613830 | 負(fù)責(zé)巴音鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)稅源集中管理和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理等工作。 |
5 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特后旗稅務(wù)局呼和溫都爾鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 烏拉特后旗呼和溫都爾鎮(zhèn) | 0478-4680886 | 負(fù)責(zé)呼和溫都爾轄區(qū)內(nèi)稅源集中管理和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理等工作。 |
6 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特后旗稅務(wù)局獲各琦蘇木稅務(wù)所 | 烏拉特后旗獲各琦蘇木 | 15304780678 | 負(fù)責(zé)獲各琦蘇木轄區(qū)內(nèi)稅源集中管理和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理等工作。 |
7 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特后旗稅務(wù)局烏蓋蘇木稅務(wù)所 | 烏拉特后旗烏蓋蘇木 | 15044815758 | 負(fù)責(zé)烏蓋蘇木轄區(qū)內(nèi)稅源集中管理和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理等工作。 |
8 | 國(guó)家稅務(wù)總局五原縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 五原縣隆興昌鎮(zhèn)政務(wù)中心大樓三樓西廳 | 0478-5582256 | 負(fù)責(zé)隆興昌鎮(zhèn)所有個(gè)體工商戶及企業(yè)的稅務(wù)登記,注銷登記,變更登記,停復(fù)業(yè)登記,申報(bào)征收,發(fā)票發(fā)售,代開(kāi)發(fā)票等,存量房、增量房稅收征收,五險(xiǎn)一金的征收工作。 |
9 | 國(guó)家稅務(wù)總局五原縣稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 五原縣隆興昌鎮(zhèn)葵花廣場(chǎng)南150米 | 0478-5232819 | 負(fù)責(zé)縣域重點(diǎn)稅源管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和和縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理等工作。 |
10 | 國(guó)家稅務(wù)總局五原縣稅務(wù)局隆興昌鎮(zhèn)稅務(wù)分局 | 五原縣隆興昌鎮(zhèn)舊黨校院內(nèi) | 0478-5210233 | 負(fù)責(zé)隆興昌鎮(zhèn)、和勝鄉(xiāng)個(gè)體工商戶稅收征管及鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)征收工作。 |
11 | 國(guó)家稅務(wù)總局五原縣稅務(wù)局塔爾湖鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 五原縣塔爾湖鎮(zhèn)劉海路 | 0478-5531032 | 負(fù)責(zé)塔爾湖鎮(zhèn)、銀定圖鎮(zhèn)、新公中鎮(zhèn)范圍內(nèi)個(gè)體工商戶稅收征管及鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)征收工作。 |
12 | 國(guó)家稅務(wù)總局五原縣稅務(wù)局天吉泰鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 五原縣天吉泰鎮(zhèn) | 0478-5541062 | 負(fù)責(zé)天吉泰鎮(zhèn)所在轄區(qū)稅收征收管理和社保費(fèi)征收管理 |
13 | 國(guó)家稅務(wù)總局五原縣稅務(wù)局套海鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 五原縣套海鎮(zhèn) | 0478-5526038 | 負(fù)責(zé)套海鎮(zhèn)、復(fù)興鎮(zhèn)范圍的企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收征管及鎮(zhèn)范圍內(nèi)的農(nóng)村養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)征收工作。 |
14 | 國(guó)家稅務(wù)總局五原縣稅務(wù)局勝豐鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 五原縣勝豐鎮(zhèn) | 15164883333 | 負(fù)責(zé)勝豐鎮(zhèn)范圍內(nèi)個(gè)體工商戶稅收征管及鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)征收工作。 |
15 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭錦后旗稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 杭錦后旗政務(wù)服務(wù)中心 | 0478-6630609 | 負(fù)責(zé)稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的直接征收和服務(wù)工作。 |
16 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭錦后旗稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)迎賓街 | 13947805716 | 負(fù)責(zé)全旗重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收征收和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì),以及旗直部門社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收工作。 |
17 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭錦后旗稅務(wù)局陜壩鎮(zhèn)稅務(wù)分局 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)迎賓街 | 0478-6630616 | 負(fù)責(zé)陜壩鎮(zhèn)、蒙海鎮(zhèn)、太陽(yáng)廟農(nóng)場(chǎng)范圍內(nèi)企事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
18 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭錦后旗稅務(wù)局團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 杭錦后旗團(tuán)結(jié)鎮(zhèn) | 17604787067 | 負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
19 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭錦后旗稅務(wù)局蠻會(huì)鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 杭錦后旗蠻會(huì)鎮(zhèn) | 13948885668 | 負(fù)責(zé)蠻會(huì)鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
20 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭錦后旗稅務(wù)局頭道橋鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 杭錦后旗頭道橋鎮(zhèn) | 13948381256 | 負(fù)責(zé)頭道橋鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
21 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭錦后旗稅務(wù)局二道橋鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 杭錦后旗二道橋鎮(zhèn) | 13848845115 | 負(fù)責(zé)二道橋鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
22 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭錦后旗稅務(wù)局三道橋鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 杭錦后旗三道橋鎮(zhèn) | 13848845788 | 負(fù)責(zé)三道橋鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
23 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭錦后旗稅務(wù)局雙廟鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 杭錦后旗雙廟鎮(zhèn) | 13314785017 | 負(fù)責(zé)雙廟鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
24 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭錦后旗稅務(wù)局沙海鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 杭錦后旗沙海鎮(zhèn) | 13739905668 | 負(fù)責(zé)沙海鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
25 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 烏拉特中旗海流圖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 13848480387 | 負(fù)責(zé)稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的直接征收和服務(wù)工作。 |
26 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 烏拉特中旗海流圖鎮(zhèn)新區(qū)(原烏拉特中旗地稅局大樓) | 13947880231 | 負(fù)責(zé)全旗重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收征收和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì),以及旗直部門社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收工作。 |
27 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局海流圖鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 烏拉特中旗海流圖鎮(zhèn) | 18647812218 | 負(fù)責(zé)海流圖鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
28 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局石哈河鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 烏拉特中旗石哈河鎮(zhèn) | 15047890031 | 負(fù)責(zé)石哈河鎮(zhèn)、新忽熱蘇木范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
29 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局德嶺山鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 烏拉特中旗德嶺山鎮(zhèn) | 15847860008 | 負(fù)責(zé)德嶺山鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
30 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局烏加河鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 烏拉特中旗烏加河鎮(zhèn) | 13514780111 | 負(fù)責(zé)烏加河鎮(zhèn)、呼魯斯太蘇木范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
31 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局溫更鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 烏拉特中旗溫更鎮(zhèn) | 13604780280 | 負(fù)責(zé)溫更鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
32 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局川井蘇木稅務(wù)所 | 烏拉特中旗川井蘇木 | 18947380088 | 負(fù)責(zé)川井蘇木、、巴音烏蘭蘇木范圍內(nèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理工作。 |
33 | 國(guó)家稅務(wù)總局磴口縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 磴口縣巴鎮(zhèn)東風(fēng)街與團(tuán)結(jié)路交匯處西北100米處 | 18647893319 | 全縣范圍內(nèi)的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的直接征收和服務(wù)工作。 |
34 | 國(guó)家稅務(wù)總局磴口縣稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 磴口縣巴鎮(zhèn)東風(fēng)街與團(tuán)結(jié)路交匯處西北100米處 | 13947881058 | 負(fù)責(zé)本縣重點(diǎn)稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理等工作。 |
35 | 國(guó)家稅務(wù)總局磴口縣稅務(wù)局巴彥高勒鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 磴口縣巴鎮(zhèn)東風(fēng)街與團(tuán)結(jié)路交匯處西北100米處 | 13604783979 | 巴彥高勒鎮(zhèn)、渡口鎮(zhèn)范圍內(nèi)的增值稅小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的管理工作。 |
36 | 國(guó)家稅務(wù)總局磴口縣稅務(wù)局隆盛合鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 磴口縣隆盛合鎮(zhèn)政府斜對(duì)面 | 0478-4510118 | 隆盛合鎮(zhèn)、巴彥套海農(nóng)場(chǎng)、哈騰套海農(nóng)場(chǎng)范圍內(nèi)的增值稅小規(guī)模納稅人、個(gè)體工商戶和行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的管理工作。 |
37 | 國(guó)家稅務(wù)總局磴口縣稅務(wù)局補(bǔ)隆淖鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 磴口縣補(bǔ)隆淖鎮(zhèn)政府旁 | 13947383198 | 補(bǔ)隆淖鎮(zhèn)、烏蘭布和農(nóng)場(chǎng)范圍內(nèi)的增值稅小規(guī)模納稅人、個(gè)體工商戶和行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的管理工作。 |
38 | 國(guó)家稅務(wù)總局磴口縣稅務(wù)局沙金套海蘇木稅務(wù)所 | 磴口縣沙金套海蘇木派出所旁 | 0478-4400525 | 沙金套海蘇木、包爾蓋農(nóng)場(chǎng)、納林套海農(nóng)場(chǎng)范圍內(nèi)的增值稅小規(guī)模納稅人、個(gè)體工商戶和行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的管理工作。 |
39 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特前旗稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 |
烏拉特前旗烏拉特大街政務(wù)服務(wù)中心 |
0478-3213534 0478-3214380 |
負(fù)責(zé)全旗范圍內(nèi)企業(yè)和個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的直接征收和服務(wù)工作。 |
40 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特前旗稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 烏拉特前旗振興大街國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特前旗稅務(wù)局機(jī)關(guān)大樓 | 0478-3211777 | 負(fù)責(zé)烏拉特前旗重點(diǎn)稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、納稅評(píng)估及行政事業(yè)單位管理工作。 |
41 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特前旗稅務(wù)局烏拉山鎮(zhèn)稅務(wù)分局 | 烏拉特前旗東風(fēng)大街國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特前旗稅務(wù)局南辦公區(qū) | 0478-3217630 | 負(fù)責(zé)烏拉山鎮(zhèn)、西山咀農(nóng)場(chǎng)和西小召鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)和個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理和服務(wù)工作。 |
42 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特前旗稅務(wù)局工業(yè)園區(qū)稅務(wù)分局 | 烏拉特前旗工業(yè)園區(qū)黑柳子派出所東邊 | 13947842998 | 負(fù)責(zé)烏拉特前旗工業(yè)園區(qū)、先鋒鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)和個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理和服務(wù)工作。 |
43 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特前旗稅務(wù)局額爾登布拉格蘇木稅務(wù)所 | 烏拉特前旗額爾登布拉格蘇木 | 0478-2651128 | 負(fù)責(zé)額爾登布拉格蘇木、沙德格蘇木和烏梁素海漁場(chǎng)范圍內(nèi)企業(yè)和個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理和服務(wù)工作。 |
44 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特前旗稅務(wù)局大佘太鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 烏拉特前旗大佘太鎮(zhèn)正街路南 | 0478-3638029 | 負(fù)責(zé)大佘太鎮(zhèn)、大佘太牧場(chǎng)范圍內(nèi)企業(yè)和個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理和服務(wù)工作。 |
45 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特前旗稅務(wù)局明安鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 烏拉特前旗明安鎮(zhèn)政府南 | 13604782994 | 負(fù)責(zé)明安鎮(zhèn)、小佘太鎮(zhèn)范圍內(nèi)企業(yè)和個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理和服務(wù)工作。 |
46 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特前旗稅務(wù)局新安鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 烏拉特前旗新安鎮(zhèn)政府旁 | 13904782656 | 負(fù)責(zé)新安鎮(zhèn)、蘇獨(dú)侖鎮(zhèn)、新安農(nóng)場(chǎng)和蘇獨(dú)侖農(nóng)場(chǎng)范圍內(nèi)企業(yè)和個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理和服務(wù)工作。 |
47 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特前旗稅務(wù)局白彥花鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 烏拉特前旗白彥花鎮(zhèn)政府南20米路東 | 0478-3626279 | 負(fù)責(zé)白彥花鎮(zhèn)和中灘農(nóng)場(chǎng)范圍內(nèi)所有的企業(yè)和個(gè)體工商戶的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的征收管理和服務(wù)工作。 |
48 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局(辦稅服務(wù)廳) | 巴彥淖爾市政務(wù)中心、巴彥淖爾市稅務(wù)局辦公大樓一樓、臨河區(qū)稅務(wù)局機(jī)關(guān)大樓15樓 | 0478-8291801 | 負(fù)責(zé)稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收收入的直接征收及服務(wù)工作。 |
49 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 臨河區(qū)稅務(wù)局機(jī)關(guān)大樓6樓 | 0478-2676588 | 負(fù)責(zé)企業(yè)和市區(qū)兩級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的重點(diǎn)稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。 |
50 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局金川街道稅務(wù)分局 | 臨河區(qū)稅務(wù)局機(jī)關(guān)大樓9樓 | 0478-2676528 | 負(fù)責(zé)臨河區(qū)金川、匯豐、先鋒、西環(huán)路街道辦事處轄區(qū)內(nèi)個(gè)體戶的稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。 |
51 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局團(tuán)結(jié)街道稅務(wù)所 | 臨河區(qū)稅務(wù)局機(jī)關(guān)大樓8樓 | 0478-2676603 | 負(fù)責(zé)臨河區(qū)團(tuán)結(jié)、新華街道辦事處轄區(qū)內(nèi)個(gè)體戶的稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。 |
52 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局車站街道稅務(wù)所 | 臨河區(qū)稅務(wù)局機(jī)關(guān)大樓7樓 | 0478-2676517 | 負(fù)責(zé)臨河區(qū)車站、東環(huán)路街道辦事處轄區(qū)內(nèi)個(gè)體戶的稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。 |
53 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局北環(huán)路街道稅務(wù)所 | 臨河區(qū)稅務(wù)局機(jī)關(guān)大樓7樓 | 0478-2676506 | 負(fù)責(zé)臨河區(qū)北環(huán)路、解放街道辦事處轄區(qū)內(nèi)個(gè)體戶的稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。 |
54 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局干召?gòu)R鎮(zhèn)稅務(wù)分局 | 臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)政府門口 | 0478-8755996 | 負(fù)責(zé)臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)、白腦包鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)、個(gè)體戶的稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。 |
55 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局城關(guān)鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 臨河區(qū)稅務(wù)局機(jī)關(guān)大樓5樓 | 0478-2676581 | 負(fù)責(zé)臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)、曙光鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)、個(gè)體戶的稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。 |
56 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局雙河鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 臨河區(qū)稅務(wù)局機(jī)關(guān)大樓5樓 | 0478-2676678 | 負(fù)責(zé)臨河區(qū)雙河鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)、鐵南街道辦事處轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、個(gè)體戶的稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。 |
57 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局狼山鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 臨河區(qū)狼山鎮(zhèn)東街 | 0478-8712663 | 負(fù)責(zé)臨河區(qū)狼山鎮(zhèn)、臨河農(nóng)場(chǎng)行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)、個(gè)體戶的稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。 |
58 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局新華鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 臨河區(qū)新華鎮(zhèn)北街 | 0478-8755085 | 負(fù)責(zé)臨河區(qū)新華鎮(zhèn)、狼山農(nóng)場(chǎng)行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)、個(gè)體戶的稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。 |
59 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局烏蘭圖克鎮(zhèn)稅務(wù)所 | 臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)南街 | 0478-8955186 | 負(fù)責(zé)臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)、八一鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)和保稅物流園區(qū)內(nèi)企業(yè)、個(gè)體戶的稅源集中管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。 |
60 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)所 | 巴彥淖爾市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)魯花街 | 0478-7801211 | 負(fù)責(zé)管開(kāi)發(fā)區(qū)委會(huì)轄區(qū)內(nèi)西至朔方路、南至包蘭鐵路、北至正陽(yáng)街、東至八斗渠,以及雙河區(qū)、保稅物流園區(qū)范圍內(nèi)的稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入的直接征收和服務(wù)工作。 |
巴彥淖爾市稅務(wù)局各(區(qū))縣辦稅服務(wù)廳辦公時(shí)間地址及納稅咨詢電話
巴彥淖爾市辦稅服務(wù)廳 |
|
甘其毛都口岸辦稅服務(wù)廳
|
|
內(nèi)蒙古稅務(wù)局各(盟)市辦稅服務(wù)廳地址時(shí)間及納稅咨詢電話
|
|
|
備注:綜合廳(全職能)是指辦理單位納稅人各類依申請(qǐng)涉稅業(yè)務(wù)的辦稅服務(wù)廳,專業(yè)廳是指專門辦理個(gè)體工商戶、車購(gòu)稅、不動(dòng)產(chǎn)交易、出口退稅等涉稅業(yè)務(wù)的辦稅服務(wù)廳,以上信息由95商服網(wǎng)收集整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局的主要職責(zé)是: (一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任,負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和思想政治建設(shè)工作。 (二)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。。。
新版主界面介紹 登。。。
為推進(jìn)國(guó)稅地稅征管體制改革,確保稅務(wù)機(jī)構(gòu)改革后各項(xiàng)稅收工作平穩(wěn)有序運(yùn)行,根據(jù)國(guó)稅地稅征管體制改革工作部署,國(guó)家稅務(wù)總局巴彥淖爾市稅務(wù)局所屬各旗縣區(qū)稅務(wù)局(以下簡(jiǎn)稱“新稅務(wù)機(jī)構(gòu)”)于2018年7月2。。。